基金名称 | 富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证医药50ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 515950 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-03-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.45亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-04 | 0.9038 | 1.0308 | 0.48% |
2025-07-03 | 0.8995 | 1.0265 | 1.07% |
2025-07-02 | 0.8900 | 1.0170 | -1.06% |
2025-07-01 | 0.8995 | 1.0265 | 1.17% |
2025-06-30 | 0.8891 | 1.0161 | 0.74% |
2025-06-27 | 0.8826 | 1.0096 | 0.25% |
2025-06-26 | 0.8804 | 1.0074 | -1.02% |
2025-06-25 | 0.8895 | 1.0165 | 0.87% |
2025-06-24 | 0.8818 | 1.0088 | 0.94% |
2025-06-23 | 0.8736 | 1.0006 | 0.17% |
富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-03-19富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-04富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-12-04富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证医药50ETF)
2024-10-25暂无数据
暂无数据