| 基金名称 | 富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证细分化工产业主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516120 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-03-01 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.81亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9712 | 0.9712 | 2.46% |
| 2026-02-05 | 0.9479 | 0.9479 | -1.90% |
| 2026-02-04 | 0.9663 | 0.9663 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 0.9650 | 0.9650 | 3.69% |
| 2026-02-02 | 0.9307 | 0.9307 | -6.51% |
| 2026-01-30 | 0.9955 | 0.9955 | -0.93% |
| 2026-01-29 | 1.0048 | 1.0048 | -0.65% |
| 2026-01-28 | 1.0114 | 1.0114 | 2.11% |
| 2026-01-27 | 0.9905 | 0.9905 | -1.09% |
| 2026-01-26 | 1.0014 | 1.0014 | -0.47% |
富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-21富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-21富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于调整富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-09-03富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-28富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-28
暂无数据

暂无数据