| 基金名称 | 富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证工程机械主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516250 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-12-10 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.00亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0115 | 1.0115 | 4.14% |
| 2026-07-02 | 0.9713 | 0.9713 | 0.66% |
| 2026-07-01 | 0.9649 | 0.9649 | 0.80% |
| 2026-06-30 | 0.9572 | 0.9572 | -0.35% |
| 2026-06-29 | 0.9606 | 0.9606 | -0.60% |
| 2026-06-26 | 0.9664 | 0.9664 | -1.98% |
| 2026-06-25 | 0.9859 | 0.9859 | -0.79% |
| 2026-06-24 | 0.9938 | 0.9938 | -1.98% |
| 2026-06-23 | 1.0139 | 1.0139 | -3.60% |
| 2026-06-22 | 1.0518 | 1.0518 | 1.38% |
富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-23富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-12-22富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-12-17富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-12-17富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-15富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-12-11富国基金管理有限公司关于富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告
2025-11-22富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-10-29富国中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-10-29| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 613 | 兴业证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |

暂无数据