| 基金名称 | 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证芯片产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 516640 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 24.91亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.3223 | 1.3223 | -3.05% |
| 2026-09-29 | 1.3639 | 1.3639 | 0.60% |
| 2026-09-28 | 1.3558 | 1.3558 | -4.39% |
| 2026-09-24 | 1.4180 | 1.4180 | -2.58% |
| 2026-09-23 | 1.4555 | 1.4555 | -0.27% |
| 2026-09-22 | 1.4595 | 1.4595 | 0.89% |
| 2026-09-21 | 1.4466 | 1.4466 | 0.31% |
| 2026-09-18 | 1.4422 | 1.4422 | 3.67% |
| 2026-09-17 | 1.3911 | 1.3911 | -0.64% |
| 2026-09-16 | 1.4001 | 1.4001 | 4.38% |
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-12富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-12富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国基金管理有限公司关于调低富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
2026-03-20富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-20| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据