基金名称 | 富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证芯片产业ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 516640 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-08-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 12.85亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-26 | 0.7473 | 0.7473 | -0.94% |
2025-06-25 | 0.7544 | 0.7544 | 1.84% |
2025-06-24 | 0.7408 | 0.7408 | 1.90% |
2025-06-23 | 0.7270 | 0.7270 | 1.00% |
2025-06-20 | 0.7198 | 0.7198 | -0.76% |
2025-06-19 | 0.7253 | 0.7253 | -0.07% |
2025-06-18 | 0.7258 | 0.7258 | 0.65% |
2025-06-17 | 0.7211 | 0.7211 | -0.46% |
2025-06-16 | 0.7244 | 0.7244 | 0.21% |
2025-06-13 | 0.7229 | 0.7229 | -0.11% |
富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-18富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-18富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证芯片产业ETF)
2024-10-25富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证芯片产业ETF)
2024-08-31富国基金管理有限公司关于调整富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2024-08-05富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证芯片产业ETF)
2024-07-19富国中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-19暂无数据
暂无数据