基金名称 | 富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证沪港深500ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 517100 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2021-02-09 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.92亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 0.8722 | 0.8722 | 0.61% |
2025-06-19 | 0.8669 | 0.8669 | -1.41% |
2025-06-18 | 0.8793 | 0.8793 | -0.39% |
2025-06-17 | 0.8827 | 0.8827 | -0.21% |
2025-06-16 | 0.8846 | 0.8846 | 0.48% |
2025-06-13 | 0.8804 | 0.8804 | -0.67% |
2025-06-12 | 0.8863 | 0.8863 | -0.57% |
2025-06-11 | 0.8914 | 0.8914 | 0.92% |
2025-06-10 | 0.8833 | 0.8833 | -0.28% |
2025-06-09 | 0.8858 | 0.8858 | 0.93% |
富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-16富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-16富国基金管理有限公司关于增聘富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2025-06-13富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金调整基金份额参考净值(IOPV)计算公式的公告
2025-03-20富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-20富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-03富国中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-12-03暂无数据
暂无数据