基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 518680 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-06 |
基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.74亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-18 | 7.9041 | 1.8898 | 0.27% |
2025-04-17 | 7.5485 | 1.8847 | 1.08% |
2025-04-16 | 7.4676 | 1.8645 | 2.24% |
2025-04-15 | 7.3039 | 1.8236 | 0.03% |
2025-04-14 | 7.3014 | 1.8230 | 0.73% |
2025-04-11 | 7.2484 | 1.8098 | 1.88% |
2025-04-10 | 7.1144 | 1.7763 | 2.30% |
2025-04-09 | 6.9546 | 1.7364 | 1.10% |
2025-04-08 | 6.8789 | 1.7175 | 0.30% |
2025-04-07 | 6.8583 | 1.7124 | -2.95% |
基本信息 | |
---|---|
最新公告日期: | -- |
基金名称: | -- |
基金管理公司名称: | -- |
一级市场基金代码: | -- |
--日信息内容 | |
---|---|
Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -- |
最小申购、赎回单位净值(单位:元): | -- |
基金份额净值(单位:元): | -- |
日信息内容 | |
---|---|
Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -- |
申购上限(单位:份): | -- |
赎回上限(单位:份): | -- |
是否需要公布IOPV: | -- |
最小申购、赎回单位(单位:份): | -- |
申购、赎回的允许情况: | -- |
成份股信息内容 | 黄金现货合约数量(克) |
---|---|
-- | -- |
关于富国上海金交易型开放式证券投资基金实施基金份额合并业务及相关业务安排的公告
2025-04-15富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金产品资料概要更新
2024-11-19富国基金管理有限公司关于调低富国上海金交易型开放式证券投资基金及其联接基金管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金托管协议
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金基金合同
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
2024-11-15富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二四年第3季度报告(上海金ETF)
2024-10-25富国基金管理有限公司关于新增中信证券股份有限公司为富国上海金交易型开放式证券投资基金黄金现货合约申购赎回业务办理机构的公告
2024-09-02暂无数据
暂无数据