| 基金名称 | 富国上海金交易型开放式证券投资基金 | 基金简称 | 富国上海金ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 518680 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2020-07-06 |
| 基金类型 | 其他 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 81.21亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 9.0607 | 2.1664 | 1.74% |
| 2026-06-11 | 8.9054 | 2.1292 | -2.66% |
| 2026-06-10 | 9.1485 | 2.1874 | -2.99% |
| 2026-06-09 | 9.4300 | 2.2547 | 0.62% |
| 2026-06-08 | 9.3716 | 2.2407 | -3.23% |
| 2026-06-05 | 9.6840 | 2.3154 | -0.39% |
| 2026-06-04 | 9.7215 | 2.3244 | -0.01% |
| 2026-06-03 | 9.7229 | 2.3247 | -1.25% |
| 2026-06-02 | 9.8460 | 2.3541 | 0.62% |
| 2026-06-01 | 9.7852 | 2.3396 | -0.48% |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期: | -- |
| 基金名称: | -- |
| 基金管理公司名称: | -- |
| 一级市场基金代码: | -- |
| --日信息内容 | |
|---|---|
| Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -- |
| 最小申购、赎回单位净值(单位:元): | -- |
| 基金份额净值(单位:元): | -- |
| 日信息内容 | |
|---|---|
| Au99.99现金差额(单位:元/千克): | -- |
| 申购上限(单位:份): | -- |
| 赎回上限(单位:份): | -- |
| 是否需要公布IOPV: | -- |
| 最小申购、赎回单位(单位:份): | -- |
| 申购、赎回的允许情况: | -- |
| 成份股信息内容 | 黄金现货合约数量(克) |
|---|---|
| -- | -- |
富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-14富国上海金交易型开放式证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-14富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国上海金交易型开放式证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |

暂无数据