| 基金名称 | 富国天博创新主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天博创新混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519035 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2007-04-27 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.24亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。投资者场内赎回,对于持续持有期少于7日的投资者,适用1.5%的赎回费率,对于持续持有期不少于7日的投资者,适用的赎回费率为0.5%。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2.5375 | 9.9029 | 3.66% |
| 2026-06-08 | 2.4480 | 9.6634 | -2.70% |
| 2026-06-05 | 2.5160 | 9.8454 | -4.05% |
| 2026-06-04 | 2.6221 | 10.1293 | 1.24% |
| 2026-06-03 | 2.5899 | 10.0431 | 1.72% |
| 2026-06-02 | 2.5460 | 9.9257 | 1.14% |
| 2026-06-01 | 2.5174 | 9.8491 | -2.03% |
| 2026-05-29 | 2.5695 | 9.9885 | -2.39% |
| 2026-05-28 | 2.6323 | 10.1566 | 1.35% |
| 2026-05-27 | 2.5972 | 10.0627 | -0.73% |
富国天博创新主题混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国天博创新主题混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国天博创新主题混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天博创新主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-15富国天博创新主题混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天博创新主题混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国天博创新主题混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天博创新主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-28富国天博创新主题混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-28富国天博创新主题混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22