基金名称 | 富国天博创新主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天博创新混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 519035 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2007-04-27 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 15.02亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。投资者场内赎回,对于持续持有期少于7日的投资者,适用1.5%的赎回费率,对于持续持有期不少于7日的投资者,适用的赎回费率为0.5%。场内交易费用以证券公司实际收取为准。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-21 | 1.6429 | 7.5089 | 0.28% |
2025-05-20 | 1.6383 | 7.4966 | 1.21% |
2025-05-19 | 1.6187 | 7.4441 | -0.09% |
2025-05-16 | 1.6201 | 7.4479 | 0.65% |
2025-05-15 | 1.6097 | 7.4200 | -0.94% |
2025-05-14 | 1.6249 | 7.4607 | -0.13% |
2025-05-13 | 1.6270 | 7.4663 | -0.12% |
2025-05-12 | 1.6290 | 7.4717 | 0.52% |
2025-05-09 | 1.6205 | 7.4489 | -0.22% |
2025-05-08 | 1.6241 | 7.4586 | -0.46% |
富国天博创新主题混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天博创新主题混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天博创新主题混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国天博创新主题混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(天博创新主题混合)
2024-10-25富国天博创新主题混合型证券投资基金二0二四年中期报告(天博创新主题混合)
2024-08-31富国天博创新主题混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(天博创新主题混合)
2024-07-19富国天博创新主题混合型证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-06-06富国天博创新主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-05-27富国天博创新主题混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告(天博创新主题混合)
2024-04-22富国天博创新主题混合型证券投资基金二0二三年年度报告(天博创新主题混合)
2024-03-30