基金名称 | 富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证港股通科技ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 520860 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 1.0233 | 1.0233 | 0.83% |
2025-08-15 | 1.0149 | 1.0149 | 0.53% |
2025-08-14 | 1.0096 | 1.0096 | -0.33% |
2025-08-13 | 1.0129 | 1.0129 | 3.47% |
2025-08-12 | 0.9789 | 0.9789 | -0.59% |
2025-08-11 | 0.9847 | 0.9847 | 0.45% |
2025-08-08 | 0.9803 | 0.9803 | -1.40% |
2025-08-07 | 0.9942 | 0.9942 | -0.76% |
2025-08-06 | 1.0018 | 1.0018 | 0.44% |
2025-08-05 | 0.9974 | 0.9974 | 1.19% |
富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-07-25富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-25富国基金管理有限公司关于富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-07-24富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-07-22富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-07-22富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-18富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-07-17富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-06-23富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-06-23富国中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-06-23暂无数据
暂无数据