| 基金名称 | 富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证智选船舶产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 560710 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-01-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 16.02亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9171 | 0.9171 | 4.81% |
| 2026-07-02 | 0.8750 | 0.8750 | -1.38% |
| 2026-07-01 | 0.8872 | 0.8872 | 1.80% |
| 2026-06-30 | 0.8715 | 0.8715 | 1.03% |
| 2026-06-29 | 0.8626 | 0.8626 | 0.03% |
| 2026-06-26 | 0.8623 | 0.8623 | -4.27% |
| 2026-06-25 | 0.9008 | 0.9008 | -1.62% |
| 2026-06-24 | 0.9156 | 0.9156 | -1.21% |
| 2026-06-23 | 0.9268 | 0.9268 | -2.05% |
| 2026-06-22 | 0.9462 | 0.9462 | 2.33% |
富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-02-06富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-02-06富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-02-03富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-02-03富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-30富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-01-29富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-12-10富国中证智选船舶产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-12-10| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 613 | 兴业证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |

暂无数据