基金名称 | 富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证消费电子主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 561100 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-01-20 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.20亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 0.8293 | 0.8293 | -0.77% |
2025-06-19 | 0.8357 | 0.8357 | -0.67% |
2025-06-18 | 0.8413 | 0.8413 | 1.20% |
2025-06-17 | 0.8313 | 0.8313 | -0.11% |
2025-06-16 | 0.8322 | 0.8322 | 0.74% |
2025-06-13 | 0.8261 | 0.8261 | -1.03% |
2025-06-12 | 0.8347 | 0.8347 | -0.19% |
2025-06-11 | 0.8363 | 0.8363 | 0.66% |
2025-06-10 | 0.8308 | 0.8308 | -1.75% |
2025-06-09 | 0.8456 | 0.8456 | 0.45% |
富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国基金管理有限公司关于调整富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-01-17富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-12-13富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-12-13富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证消费电子主题ETF)
2024-10-25富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(中证消费电子主题ETF)
2024-08-31富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(中证消费电子主题ETF)
2024-07-19富国中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-18暂无数据
暂无数据