| 基金名称 | 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证电池主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561160 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 22.67亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 0.8885 | 0.8885 | -2.41% |
| 2025-11-13 | 0.9104 | 0.9104 | 5.80% |
| 2025-11-12 | 0.8605 | 0.8605 | -2.24% |
| 2025-11-11 | 0.8802 | 0.8802 | -0.28% |
| 2025-11-10 | 0.8827 | 0.8827 | -2.22% |
| 2025-11-07 | 0.9027 | 0.9027 | 1.19% |
| 2025-11-06 | 0.8921 | 0.8921 | 1.97% |
| 2025-11-05 | 0.8749 | 0.8749 | 3.71% |
| 2025-11-04 | 0.8436 | 0.8436 | -3.45% |
| 2025-11-03 | 0.8737 | 0.8737 | 0.01% |
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-14富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证电池主题ETF)
2024-10-25
暂无数据

暂无数据