| 基金名称 | 富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证电池主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561160 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-06-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 22.67亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.8185 | 0.8185 | 1.09% |
| 2025-12-04 | 0.8097 | 0.8097 | 0.65% |
| 2025-12-03 | 0.8045 | 0.8045 | -1.41% |
| 2025-12-02 | 0.8160 | 0.8160 | -1.45% |
| 2025-12-01 | 0.8280 | 0.8280 | 0.27% |
| 2025-11-28 | 0.8258 | 0.8258 | 1.45% |
| 2025-11-27 | 0.8140 | 0.8140 | 0.31% |
| 2025-11-26 | 0.8115 | 0.8115 | 0.25% |
| 2025-11-25 | 0.8095 | 0.8095 | 2.17% |
| 2025-11-24 | 0.7923 | 0.7923 | -0.13% |
富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-14富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-14富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证电池主题ETF)
2024-10-25
暂无数据

暂无数据