| 基金名称 | 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证上海环交所碳中和ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561190 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-07-11 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.68亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.9925 | 0.9925 | -1.82% |
| 2025-12-15 | 1.0109 | 1.0109 | -0.92% |
| 2025-12-12 | 1.0203 | 1.0203 | 0.86% |
| 2025-12-11 | 1.0116 | 1.0116 | -0.33% |
| 2025-12-10 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 1.0149 | 1.0149 | -1.22% |
| 2025-12-08 | 1.0274 | 1.0274 | 0.74% |
| 2025-12-05 | 1.0199 | 1.0199 | 1.42% |
| 2025-12-04 | 1.0056 | 1.0056 | 0.70% |
| 2025-12-03 | 0.9986 | 0.9986 | -0.36% |
富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-26富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-26富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证上海环交所碳中和ETF)
2024-10-25
暂无数据

暂无数据