| 基金名称 | 富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证上海环交所碳中和ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 561190 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2022-07-11 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.48亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0663 | 1.0663 | -0.08% |
| 2026-05-29 | 1.0672 | 1.0672 | -1.12% |
| 2026-05-28 | 1.0793 | 1.0793 | -0.28% |
| 2026-05-27 | 1.0823 | 1.0823 | -0.78% |
| 2026-05-26 | 1.0908 | 1.0908 | 1.30% |
| 2026-05-25 | 1.0768 | 1.0768 | -0.21% |
| 2026-05-22 | 1.0791 | 1.0791 | 1.43% |
| 2026-05-21 | 1.0639 | 1.0639 | -1.58% |
| 2026-05-20 | 1.0810 | 1.0810 | -0.34% |
| 2026-05-19 | 1.0847 | 1.0847 | 0.31% |
富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-07富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-13富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-26富国中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-26
暂无数据

暂无数据