基金名称 | 富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证A500ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 563220 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-09-25 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 139.90亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-12 | 1.1888 | 1.1888 | -0.40% |
2025-09-11 | 1.1936 | 1.1936 | 2.42% |
2025-09-10 | 1.1654 | 1.1654 | 0.22% |
2025-09-09 | 1.1629 | 1.1629 | -0.83% |
2025-09-08 | 1.1726 | 1.1726 | 0.48% |
2025-09-05 | 1.1670 | 1.1670 | 2.72% |
2025-09-04 | 1.1361 | 1.1361 | -2.45% |
2025-09-03 | 1.1646 | 1.1646 | -0.66% |
2025-09-02 | 1.1723 | 1.1723 | -1.11% |
2025-09-01 | 1.1854 | 1.1854 | 0.85% |
富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2024-10-15富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2024-10-15富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2024-10-10富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2024-10-10富国基金管理有限公司关于富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告
2024-09-30暂无数据
暂无数据