| 基金名称 | 富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证卫星产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 563230 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-04 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.3941 | 1.3941 | 2.24% |
| 2026-03-27 | 1.3635 | 1.3635 | 0.06% |
| 2026-03-26 | 1.3627 | 1.3627 | -1.42% |
| 2026-03-25 | 1.3823 | 1.3823 | 1.08% |
| 2026-03-24 | 1.3675 | 1.3675 | 1.76% |
| 2026-03-23 | 1.3439 | 1.3439 | -5.29% |
| 2026-03-20 | 1.4190 | 1.4190 | -2.99% |
| 2026-03-19 | 1.4627 | 1.4627 | -1.53% |
| 2026-03-18 | 1.4855 | 1.4855 | 3.68% |
| 2026-03-17 | 1.4328 | 1.4328 | -3.26% |
富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-13富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-17富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-17富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-12富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-12富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-08富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-05富国基金管理有限公司关于富国中证卫星产业交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-08-30
暂无数据

暂无数据