目标盈定投达成榜单

更多
客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
爆款单品

富国富钱包货币A

七日年化(04-23)

1.721%

万份收益 0.4962

  • 买基0折起
  • 快取每日1万
  • 实时到账
精选基金更多

富国生物医药科技刚需医药,长期向好

57.85%

成立以来收益率

立即购买

富国新收益混合A践行绝对收益理念

75.57%

成立以来收益率

立即购买

富国全球债券(QDII)重点关注美国国债

0.93%

近一年收益率

立即购买

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证全指证券公司ETF 04-23 1.59% 1.0159 -0.10% 1.0159 -8.30% 申购
    富国中证科技50策略ETF 04-23 4.28% 1.0428 -0.73% 1.0428 -10.01% 申购
    富国中证国企一带一路ETF 04-23 19.31% 1.1931 -1.55% 1.1931 7.92% 申购
    富国中证新能源汽车指数 04-23 5.66% 0.6930 -1.28% 1.1180 -9.88% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF 04-23 49.29% 1.4929 -2.04% 1.4929 10.36% 申购
    富国上海金ETF联接C 04-23 18.65% 1.1865 -2.19% 1.1865 11.06% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接C 04-23 -39.87% 0.6013 0.07% 0.6013 -10.56% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接A 04-23 12.91% 1.1291 -0.57% 1.1291 9.04% 申购
    富国北证50成份指数C 04-23 -19.35% 0.8065 1.17% 0.8065 -24.70% 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF 04-23 -27.68% 0.7232 -1.50% 0.7232 0.47% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 04-23 -38.20% 0.6180 -0.79% 0.6180 -16.78% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 04-23 -38.34% 0.6166 -0.80% 0.6166 -16.83% 申购
    富国中证1000ETF联接A 04-23 -21.63% 0.7837 -0.55% 0.7837 -12.33% 申购
    富国中证农业主题ETF 04-23 -30.07% 0.6993 -0.27% 0.6993 -5.12% 申购
    富国中证沪港深500ETF 04-23 -31.71% 0.6829 0.29% 0.6829 0.74% 申购
    富国中证1000ETF联接C 04-23 -21.86% 0.7814 -0.55% 0.7814 -12.39% 申购
    富国中证军工龙头ETF 04-23 6.28% 0.5314 -1.26% 1.0628 -11.37% 申购
    富国中证消费50ETF 04-23 14.71% 1.1471 -0.14% 1.1471 6.92% 申购
    富国中证医药50ETF 04-23 -3.72% 0.8568 1.15% 0.9838 -12.63% 申购
    富国中证银行ETF 04-23 23.15% 1.2315 -0.06% 1.2315 14.41% 申购
    富国上海金ETF 04-23 30.48% 5.2258 -2.37% 1.3048 12.54% 申购
    富国中证价值ETF联接A级 04-23 105.61% 2.0561 -1.58% 2.0561 10.68% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接C级 04-23 62.06% 2.0134 -1.58% 2.0134 10.54% 0折起 申购
    富国中证1000指数增强(LOF) 04-23 68.68% 1.6868 -0.44% 1.6868 -7.48% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证价值ETF 04-23 106.84% 0.9201 -1.70% 2.0482 10.82% 申购
    富国创业板ETF 04-23 19.48% 1.1948 0.17% 1.1948 -7.38% 申购
    富国上海金ETF联接 04-23 20.23% 1.2023 -2.19% 1.2023 11.19% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF 04-23 -37.76% 0.6224 -2.11% 0.6224 0.23% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接A 04-23 -39.70% 0.6030 0.07% 0.6030 -10.49% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接C 04-23 12.60% 1.1260 -0.58% 1.1260 8.97% 申购
    富国北证50成份指数A 04-23 -19.12% 0.8088 1.18% 0.8088 -24.65% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 04-23 8.18% 1.0818 0.12% 1.0818 4.14% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 04-23 8.00% 1.0800 0.12% 1.0800 4.14% 申购
    富国中证国有企业改革指数C 04-23 -17.41% 0.920 -1.29% 0.920 3.60% 0折起 申购
    富国中证大数据产业ETF 04-23 -37.09% 0.6291 -0.84% 0.6291 -16.65% 申购
    富国中证智能汽车主题ETF 04-23 -26.43% 0.7357 -0.49% 0.7357 -14.18% 申购
    富国中证1000指数增强C 04-23 -18.07% 1.6778 -0.44% 1.6778 -7.53% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证500指数增强(LOF) 04-23 160.24% 2.0950 -1.18% 2.4640 -1.13% 0折起 申购
    富国中证500指数增强C 04-23 -17.66% 2.084 -1.23% 2.084 -1.23% 0折起 申购
    富国中证银行指数 04-23 44.02% 1.3190 -0.08% 1.4050 13.61% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强A 04-23 351.96% 1.0220 -1.73% 3.1900 9.62% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强 04-23 104.52% 1.4400 -0.96% 2.0260 4.42% 0折起 申购
    富国中债1-5年农发行债券指数E 04-23 0.40% 1.0889 0.07% 1.0889 0.40% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强C 04-23 -21.47% 1.433 -0.97% 1.663 4.37% 0折起 申购
    富国中证银行指数C 04-23 1.47% 1.312 -0.08% 1.312 13.49% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强C 04-23 47.95% 1.008 -1.66% 1.415 9.53% 0折起 申购
    上证综指ETF 04-23 55.25% 0.7370 -0.67% 1.5610 0.96% 申购
    富国上证指数ETF联接 04-23 47.00% 1.4700 -0.68% 1.4700 0.89% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接C 04-23 -6.76% 1.462 -0.61% 1.462 0.83% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数 04-23 4.69% 0.6870 -0.29% 1.5590 -10.31% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数C 04-23 -33.10% 0.683 -0.44% 0.683 -10.48% 0折起 申购
    富国中证新能源汽车指数C 04-23 -51.68% 0.690 -1.15% 0.690 -9.92% 0折起 申购
    富国中证军工指数 04-23 31.60% 0.8710 -1.36% 1.6610 -8.51% 0折起 申购
    富国中证军工指数C 04-23 -25.34% 0.866 -1.37% 0.866 -8.55% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革指数 04-23 9.06% 0.9260 -1.28% 1.2710 3.70% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数 04-23 -49.71% 0.7950 -0.13% 0.5460 -8.09% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数C 04-23 -23.20% 0.791 0.00% 0.791 -8.02% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数 04-23 -29.44% 0.7810 -0.76% 0.7070 -6.58% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数C 04-23 -36.59% 0.778 -0.77% 0.778 -6.60% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数 04-23 46.66% 2.105 -2.50% 1.467 6.47% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数C 04-23 37.31% 2.094 -2.51% 2.094 6.40% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接A 04-23 52.01% 1.5201 -1.93% 1.5201 9.76% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数 04-23 -47.46% 0.7790 0.39% 0.5880 -10.67% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接C 04-23 49.38% 1.4938 -1.92% 1.4938 9.64% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数C 04-23 -12.42% 0.776 0.39% 0.776 -10.80% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数(LOF) 04-23 35.10% 1.3510 -0.44% 1.3510 -13.56% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接A 04-23 23.68% 1.2368 -1.46% 1.2368 7.54% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接C 04-23 21.55% 1.2155 -1.47% 1.2155 7.40% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数C 04-23 -28.85% 1.344 -0.44% 1.344 -13.62% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型(LOF) 04-23 23.78% 1.0740 0.47% 1.2630 -11.89% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接A 04-23 -18.86% 0.8114 -0.70% 0.8114 -9.50% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接C 04-23 -20.21% 0.7979 -0.71% 0.7979 -9.62% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型C 04-23 -42.68% 1.068 0.47% 1.257 -11.88% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接A 04-23 22.61% 1.2261 -0.14% 1.2261 6.58% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 04-23 -39.18% 0.6082 0.08% 0.6082 -1.47% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接A 04-23 15.23% 0.6409 0.16% 1.6624 -7.12% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接C 04-23 20.62% 1.2062 -0.13% 1.2062 6.44% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接C 04-23 -45.09% 0.6378 0.16% 0.7548 -7.16% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型C 04-23 -14.80% 0.6055 0.08% 0.6055 -1.54% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型(LOF) 04-23 48.00% 1.4800 -0.70% 1.4800 -1.30% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型C 04-23 -31.06% 1.4732 -0.71% 1.4732 -1.35% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强C 04-23 -0.51% 1.8275 -1.05% 1.8275 3.85% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强 04-23 82.93% 1.8293 -1.04% 1.8293 3.91% 0折起 申购
    富国中证800银行ETF 04-23 -1.76% 0.9824 -0.08% 0.9824 14.38% 申购
    富国中证现代物流ETF 04-23 -6.61% 0.9339 -1.20% 0.9339 5.44% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接 04-23 -23.53% 0.7647 0.28% 0.7647 0.75% 申购
    富国沪深300ESG基准ETF 04-23 -26.64% 0.7336 -0.61% 0.7336 2.90% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接C 04-23 -24.37% 0.7563 0.28% 0.7563 0.64% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF 04-23 -53.85% 0.4615 -0.15% 0.4615 -8.52% 申购
    富国中证旅游主题ETF 04-23 -31.44% 0.6856 -1.64% 0.6856 -2.06% 申购
    富国中证稀土产业ETF 04-23 -37.39% 0.6261 -2.42% 0.6261 -6.40% 申购
    富国中证芯片产业ETF 04-23 -51.56% 0.4844 -0.53% 0.4844 -17.56% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接 04-23 -45.14% 0.5486 -0.15% 0.5486 -8.00% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接C 04-23 -45.29% 0.5471 -0.15% 0.5471 -8.03% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF 04-23 -46.13% 0.5387 4.22% 0.5387 -2.41% 申购
    富国中证全指建筑材料ETF 04-23 -38.96% 0.6104 -1.83% 0.6104 -10.02% 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF 04-23 -30.82% 0.6918 0.19% 0.6918 -1.21% 申购
    富国中证消费电子主题ETF 04-23 -39.08% 0.6092 -0.57% 0.6092 -12.63% 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF 04-23 -51.88% 0.4812 1.63% 0.4812 -23.52% 申购
    富国中证全指家用电器ETF 04-23 1.84% 1.0184 -0.63% 1.0184 9.29% 申购
    富国中证医药50ETF联接 04-23 -27.47% 0.7253 1.07% 0.7253 -11.85% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接C 04-23 -27.64% 0.7236 1.08% 0.7236 -11.87% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接 04-23 -36.32% 0.6368 4.02% 0.6368 -2.14% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 04-23 -36.60% 0.6340 4.02% 0.6340 -2.19% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 04-23 -17.47% 0.8253 0.18% 0.8253 -1.08% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 04-23 -17.64% 0.8236 0.18% 0.8236 -1.10% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接 04-23 -40.44% 0.5956 -0.50% 0.5956 -16.72% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接C 04-23 -40.71% 0.5929 -0.50% 0.5929 -16.77% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接 04-23 -23.06% 0.7694 -0.54% 0.7694 -11.87% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 04-23 -23.35% 0.7665 -0.55% 0.7665 -11.94% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF 04-23 -56.41% 0.4359 0.07% 0.4359 -11.47% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF 04-23 -29.60% 0.7040 -1.95% 0.7040 5.00% 申购
    富国中证1000ETF 04-23 -26.21% 2.0958 -0.53% 0.7379 -11.44% 申购
    富国中证农业主题ETF联接 04-23 -27.37% 0.7263 -0.26% 0.7263 -4.79% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF联接C 04-23 -27.60% 0.7240 -0.26% 0.7240 -4.84% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF 04-23 8.69% 108.7011 0.11% 1.0870 3.76% 申购
    富国中证100ETF 04-23 -7.17% 0.9283 -0.88% 0.9283 2.27% 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF 04-23 -29.57% 0.7043 -0.96% 0.7043 -22.11% 申购
    富国中证绿色电力ETF 04-23 5.75% 1.0575 -1.72% 1.0575 9.86% 申购
    富国创业板增强策略ETF 04-23 -25.99% 0.7401 -0.19% 0.7401 -8.81% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接 04-23 -11.46% 0.8854 -1.85% 0.8854 4.76% 0折起 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 04-23 -11.62% 0.8838 -1.84% 0.8838 4.70% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 04-23 0.88% 0.9589 0.41% 1.0076 2.46% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF联接 E 04-23 5.69% 1.0816 0.12% 1.0816 4.13% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF 04-23 -29.41% 0.7059 2.22% 0.7059 -25.94% 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 04-23 1.78% 1.0178 0.38% 1.0178 2.09% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 04-23 1.65% 1.0165 0.38% 1.0165 2.02% 0折起 申购
    富国中证2000ETF 04-23 -14.89% 0.8511 0.75% 0.8511 -17.32% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF 04-23 -17.43% 0.8257 -0.21% 0.8257 -12.10% 0折起 申购
    富国纳斯达克100ETF(QDII) 04-22 16.57% 1.1657 1.02% 1.1657 1.86% 申购
    富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 04-22 11.39% 1.1139 0.67% 1.1139 13.25% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 04-23 -29.05% 0.7095 1.55% 0.7095 -22.01% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 04-23 -29.11% 0.7089 1.55% 0.7089 -22.06% 0折起 申购
    富国深证50ETF 04-23 2.10% 1.0210 -0.55% 1.0210 1.84% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 04-23 -23.31% 0.7669 2.06% 0.7669 -24.73% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 04-23 -23.37% 0.7663 2.06% 0.7663 -24.78% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接 04-23 -13.49% 0.8651 -0.20% 0.8651 -11.64% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 04-23 -13.56% 0.8644 -0.20% 0.8644 -11.71% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接 04-23 9.31% 1.0931 -1.66% 1.0931 9.04% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接C 04-23 9.23% 1.0923 -1.66% 1.0923 8.97% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF 04-23 -13.45% 0.8655 0.65% 0.8655 -15.98% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接 04-23 1.11% 1.0111 -1.97% 1.0111 0.86% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 04-23 1.05% 1.0105 -1.97% 1.0105 0.80% 0折起 申购
    富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 04-23 -0.75% 0.9925 -0.74% 0.9925 -0.75% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接 04-23 8.66% 1.0866 -0.50% 1.0866 8.66% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接C 04-23 8.61% 1.0861 -0.50% 1.0861 8.61% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接 04-23 -4.17% 0.9583 0.61% 0.9583 -4.17% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接C 04-23 -4.20% 0.9580 0.61% 0.9580 -4.20% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革ETF 02-07 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
    富国中证红利低波动ETF 02-07 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
    富国中证A50ETF 04-23 -1.27% 0.9873 -0.72% 0.9873 -1.27% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接 04-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接C 04-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 04-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 04-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 04-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 04-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 04-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 04-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国互联科技股票型 04-23 99.97% 1.9997 0.09% 1.9997 0.89% 0折起 申购
    富国医药成长30股票 04-23 -27.73% 0.7227 3.41% 0.7227 -10.50% 0折起 申购
    富国创新趋势股票 04-23 -50.57% 0.4943 -0.94% 0.4943 -0.72% 0折起 申购
    富国消费精选30股票 04-23 -27.81% 0.7219 0.36% 0.7219 5.76% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票 04-23 -29.23% 0.7077 -1.13% 0.7077 1.26% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票C 04-23 -30.46% 0.6954 -1.14% 0.6954 1.08% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国中证1000优选股票A 04-23 -11.23% 0.8877 -0.33% 0.8877 -9.08% 申购
    富国中证1000优选股票C 04-23 -11.99% 0.8801 -0.32% 0.8801 -9.24% 申购
    富国互联科技股票C 04-23 -21.74% 1.9608 0.09% 1.9608 0.70% 0折起 申购
    富国文体健康股票 04-23 110.20% 2.1020 -1.08% 2.1020 -1.08% 0折起 申购
    富国文体健康股票C 04-23 -4.45% 2.061 -1.10% 2.061 -1.29% 0折起 申购
    富国新兴产业股票 04-23 48.00% 1.480 1.02% 1.480 -16.29% 0折起 申购
    富国新兴产业股票C 04-23 -15.61% 1.465 1.03% 1.465 -16.38% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票 04-23 176.70% 2.767 0.76% 2.767 -4.45% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票C 04-23 -28.26% 2.731 0.77% 2.731 -4.64% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型 04-23 -17.79% 0.8221 1.37% 0.8221 2.78% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型C 04-23 -12.70% 0.8185 1.37% 0.8185 2.72% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式 04-23 -13.45% 0.8655 -1.41% 0.8655 -0.28% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式C 04-23 -14.34% 0.8566 -1.42% 0.8566 -0.45% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式 04-23 -9.85% 0.9015 -0.74% 0.9015 4.34% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式C 04-23 -10.76% 0.8924 -0.73% 0.8924 4.14% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票 04-23 -7.23% 0.9277 -0.27% 0.9277 -5.02% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票C 04-23 -7.58% 0.9242 -0.26% 0.9242 -5.19% 0折起 申购
    富国城镇发展股票 04-23 168.01% 2.138 -0.93% 2.638 1.28% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票 04-23 -7.92% 0.9208 -0.77% 0.9208 -7.95% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票C 04-23 -8.13% 0.9187 -0.77% 0.9187 -8.12% 0折起 申购
    富国洞见价值股票 04-23 -0.10% 0.9990 -0.81% 0.9990 -0.66% 0折起 申购
    富国洞见价值股票C 04-23 -0.26% 0.9974 -0.82% 0.9974 -0.81% 0折起 申购
    富国医药创新股票 04-23 -0.08% 0.9992 0.22% 0.9992 -0.08% 0折起 申购
    富国医药创新股票C 04-23 -0.16% 0.9984 0.22% 0.9984 -0.16% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国消费主题混合 04-23 119.24% 2.3810 0.63% 2.3810 1.84% 0折起 申购
    富国天惠成长混合A/B(LOF) 04-23 1402.05% 2.4165 -0.19% 5.4645 0.95% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国新动力灵活配置A 04-23 250.47% 2.6940 0.60% 3.6940 -5.74% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置C 04-23 237.62% 2.5750 0.59% 3.5750 -5.88% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合A 04-23 85.18% 1.8518 -0.28% 1.8518 5.58% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合C 04-23 76.34% 1.7634 -0.28% 1.7634 5.32% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合 04-23 -31.50% 0.6850 -0.87% 0.6850 -14.69% 0折起 申购
    富国天瑞强势混合 04-23 1315.98% 0.5871 0.79% 5.3158 -11.06% 0折起 申购
    富国优质发展混合A 04-23 94.06% 1.4768 -0.40% 1.9858 2.29% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合A 04-23 54.50% 1.4983 0.13% 1.5493 -0.06% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合C 04-23 48.56% 1.4394 0.13% 1.4904 -0.21% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合C 04-23 15.24% 1.1524 -0.30% 1.1524 5.83% 0折起 申购
    富国创新科技混合 04-23 16.10% 1.1610 0.43% 1.1610 -9.30% 0折起 申购
    富国周期精选三年持有期混合C 04-23 -16.71% 0.8329 -1.72% 0.8329 1.14% 申购
    富国碳中和混合C 04-23 -20.86% 0.7914 -1.26% 0.7914 -8.69% 申购
    富国稳健策略6个月持有期混合 04-23 -21.87% 0.7813 -0.33% 0.7813 2.44% 0折起 申购
    富国生物医药科技混合型C 04-23 -31.60% 1.5482 1.96% 1.5482 -7.61% 0折起 申购
    富国新兴成长量化精选混合(LOF) 04-23 3.75% 1.0375 -0.20% 1.0375 -7.03% 0折起 申购
    富国融甄混合C 04-23 -21.74% 0.7826 -1.39% 0.7826 -2.32% 申购
    富国周期精选三年持有期混合A 04-23 -16.29% 0.8371 -1.73% 0.8371 1.27% 申购
    富国天兴回报混合C 04-23 3.89% 1.0389 -0.24% 1.0389 2.82% 0折起 申购
    富国红利混合 04-23 -4.92% 0.9508 -1.77% 0.9508 8.89% 0折起 申购
    富国产业升级混合 04-23 85.57% 1.8557 0.83% 1.8557 -5.37% 0折起 申购
    富国国企改革灵活配置混合 04-23 15.58% 1.1558 -1.29% 1.1558 3.33% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 04-23 11.82% 1.0664 0.00% 1.1364 6.80% 0折起 申购
    富国优质发展混合C 04-23 87.80% 1.4287 -0.41% 1.9297 2.10% 0折起 申购
    富国兴泉回报12个月持有期混合A 04-23 -18.66% 0.8134 -1.11% 0.8134 7.46% 0折起 申购
    富国消费升级混合 04-23 56.07% 1.5607 -0.22% 1.5607 -3.21% 0折起 申购
    富国品质生活混合 04-23 59.70% 1.5970 0.77% 1.5970 2.50% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    富国周期优势混合 04-23 127.99% 2.0512 -1.02% 2.3014 1.82% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国兴泉回报12个月持有期混合C 04-23 -20.15% 0.7985 -1.11% 0.7985 7.28% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合A 04-23 16.92% 1.1692 -0.30% 1.1692 5.96% 0折起 申购
    富国沪港深业绩驱动混合型 04-23 57.22% 1.5722 0.80% 1.5722 6.78% 0折起 申购
    富国臻选成长灵活配置混合 04-23 84.42% 1.8442 -1.27% 1.8442 7.82% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国天盛灵活配置混合 04-23 177.41% 0.947 1.07% 2.470 -6.24% 0折起 申购
    富国军工主题混合 04-23 20.81% 1.2081 -1.64% 1.2081 -9.19% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合型 04-23 9.75% 1.0975 0.26% 1.0975 6.03% 0折起 申购
    富国生物医药科技 04-23 57.85% 1.5785 1.96% 1.5785 -7.44% 0折起 申购
    富国科技创新灵活配置混合 04-23 23.03% 1.2302 -0.67% 1.2302 -5.09% 0折起 申购
    富国内需增长混合 04-23 27.60% 1.2760 0.83% 1.2760 2.63% 0折起 申购
    富国阿尔法两年持有期混合 04-23 39.30% 1.3930 0.55% 1.3930 -7.23% 0折起 申购
    富国睿泽回报混合 04-23 68.63% 1.4133 0.12% 1.7933 -5.55% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国成长策略混合 04-23 -14.70% 0.8530 -0.37% 0.8530 0.76% 0折起 申购
    富国价值创造混合C 04-23 -32.18% 0.6781 0.79% 0.6781 2.71% 0折起 申购
    富国碳中和混合A 04-23 -20.31% 0.7969 -1.26% 0.7969 -8.52% 申购
    富国天兴回报混合 04-23 5.29% 1.0529 -0.25% 1.0529 2.94% 0折起 申购
    富国天润回报混合 04-23 -0.58% 0.9747 0.14% 0.9947 0.43% 0折起 申购
    富国消费升级混合C 04-23 -31.21% 1.5419 -0.23% 1.5419 -3.34% 0折起 申购
    富国稳健增长混合C 04-23 -36.20% 0.6380 1.06% 0.6380 -6.27% 0折起 申购
    富国中证同业存单AAA指数7天持有期 04-23 6.08% 1.0608 0.01% 1.0608 0.89% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国恒享回报12个月持有期混合C 04-23 -4.08% 0.9592 -0.07% 0.9592 -1.89% 申购
    富国均衡策略混合 04-23 -24.03% 0.7597 -0.96% 0.7597 1.66% 0折起 申购
    富国消费主题混合C 04-23 -23.82% 2.335 0.65% 2.335 1.65% 0折起 申购
    富国美丽中国混合C 04-23 -30.24% 1.970 0.20% 1.970 -6.72% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国均衡优选混合 04-23 -28.33% 0.7166 -0.53% 0.7166 4.29% 0折起 申购
    富国成长领航混合 04-23 -28.59% 0.7137 -0.29% 0.7137 3.09% 0折起 申购
    富国兴远优选12个月持有期混合 04-23 -18.98% 0.8102 -1.36% 0.8102 -0.16% 0折起 申购
    富国恒享回报12个月持有期混合A 04-23 -3.52% 0.9648 -0.06% 0.9648 -1.76% 申购
    富国价值创造混合 04-23 -30.83% 0.6916 0.80% 0.6916 2.90% 0折起 申购
    富国融甄混合A 04-23 -21.00% 0.7900 -1.39% 0.7900 -2.14% 申购
    富国天益价值混合 04-23 1266.83% 1.3873 -0.13% 5.1536 -1.52% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国稳健策略6个月持有期混合C 04-23 -23.36% 0.7664 -0.34% 0.7664 2.25% 0折起 申购
    富国天博创新混合 04-23 226.30% 1.6804 0.76% 7.6092 -3.46% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国兴远优选12个月持有期混合C 04-23 -20.49% 0.7951 -1.35% 0.7951 -0.34% 0折起 申购
    富国周期优势混合C 04-23 -18.36% 2.0136 -1.02% 2.2612 1.63% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国天润回报混合C 04-23 -0.92% 0.9713 0.14% 0.9913 0.38% 0折起 申购
    富国天益价值混合C 04-23 -49.31% 1.5056 -0.13% 1.5056 -1.70% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
