股票型基金
001048 富国新兴产业 2015-03-12 21.65 立即购买
100032 富国中证红利 2008-11-20 14.37 立即购买
100038 富国沪深300 2009-12-16 12.85 立即购买
000513 富国高端制造行业 2014-06-20 9.21 立即购买
混合型基金
100056 富国低碳环保 2011-08-10 20.92 立即购买
001371 富国沪港深价值精选 2015-06-24 18.01 立即购买
002340 富国价值优势 2016-04-08 14.08 立即购买
002692 富国创新科技 2016-06-16 13.55 立即购买
161005 富国天惠精选成长A 2005-11-16 13.49 立即购买
001827 富国研究优选沪港深 2016-03-08 12.66 立即购买
100060 富国高新技术产业 2012-06-27 12.51 立即购买
100016 富国天源沪港深 2002-08-16 10.51 立即购买
519035 富国天博创新主题 2007-04-27 10.40 立即购买
100022 富国天瑞强势精选 2005-04-05 9.42 立即购买
002593 富国美丽中国 2016-05-19 9.40 立即购买
海外基金(QDII基金)
100055 富国全球顶级消费品 2011-07-13 16.86 立即购买
100061 富国中国中小盘 2012-09-04 14.42 立即购买
债券型基金
000810 富国收益增强A 2014-10-28 3.86 立即购买
100035 富国优化增强A 2009-06-10 3.12 立即购买
161010 富国天丰强化收益 2008-10-24 2.27 立即购买
100051 富国可转债 2010-12-08 1.68 立即购买
000202 富国两年期纯债 2013-09-13 1.66 立即购买
富国固收+产品
001345 富国新收益A 2015-05-26 6.92 立即购买
数据来源:wind,数据截至2017年6月30日 基金投资需谨慎