| 晨星五星(四星)基金 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 富国基金网上直销平台(前端收费) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金名称 | 单笔申购金额 (M) (单位:万元) |
工行卡 | 农行卡 | 建行卡 | 招行卡 | 民生卡 | 兴业 | 富管家 | 天天盈、 通联支付 |
| 定投 4折 |
定投 4折 |
定投 5折 |
定投 8折 |
定投 4折 |
定投 4折 |
定投4折(招行8折) | 定投 4折 |
||
| 富国天源 | M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.75% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 100≤M<500 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | |
| 富国天利 | M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 100≤M<1000 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.80% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | |
| 富国天益 | M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.75% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 100≤M<500 | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 1.04% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | |
| 富国天瑞 | M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.75% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 100≤M<500 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | |
| 富国天惠 | M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.75% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 不支持 | 0.60% |
| 100≤M<1000 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | 不支持 | 0.60% | |
| 富国天合 | M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.75% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 100≤M<500 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | |
| 富国天博 | M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.75% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 不支持 | 0.60% |
| 100≤M<500 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | 不支持 | 0.60% | |
| 富国天成 | M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.75% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 100≤M<500 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | |
| 富国中证红利 | M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.75% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 100≤M<500 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | |
| 富国上证ETF联接 | M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.75% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 100≤M<500 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | |
| 富国优化增强 | M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 100≤M<500 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| 富国沪深 300 |
M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 100≤M<500 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | |
| 富国中证 500 |
M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.75% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | 不支持 | 0.60% |
| 100≤M<500 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 不支持 | 0.60% | |
| 富国通胀 主题 |
M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.75% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 100≤M<500 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | |
| 富国全球顶级消费品 | M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.75% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 不支持 | 0.60% |
| 100≤M<500 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.96% | 0.60% | 0.60% | 不支持 | 0.60% | |
| 富国全球 债券 |
M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 不支持 | 0.60% |
| 100≤M<1000 | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 不支持 | 0.50% | |
| 富国可转 债 |
M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 100≤M<500 | 0.50% | 0.50% | 0.60% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| 富国天丰 | M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 不支持 | 0.60% |
| 100≤M<500 | 0.50% | 0.50% | 0.60% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 不支持 | 0.50% | |
| 富国产业 债 |
M<100 | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
| 100≤M<500 | 0.50% | 0.50% | 0.60% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | 0.50% | |
| 富国天时 A级 |
M<500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富国天时 B级 |
M≥500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 富国优化 增强C类 |
M>200元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
提示:以上费率仅供参考,详细费率情况以本公司的公告为准。
