您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
31 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 2024-01-25 2024-01-25 2024-01-25 0.44999999999999996 详情 购买
32 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金 2024-01-16 2024-01-16 2024-01-16 0.3 详情 购买
33 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 2024-01-10 2024-01-08 2024-01-10 0.15 详情 购买
34 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 2024-01-10 2024-01-08 2024-01-10 0.15 详情 购买
35 富国汇诚18个月封闭式债券A 2024-01-09 2024-01-09 2024-01-09 0.21999999999999997 详情 购买
36 富国纯债债券发起式E 2024-01-09 2024-01-09 2024-01-09 0.27 详情 购买
37 富国纯债债券C级 2024-01-09 2024-01-09 2024-01-09 0.12 详情 购买
38 富国纯债债券型发起式证券投资基金 2024-01-09 2024-01-09 2024-01-09 0.13 详情 购买
39 富国汇诚18个月封闭式债券C 2024-01-09 2024-01-09 2024-01-09 0.2 详情 购买
40 富国国有企业债D 2024-01-05 2024-01-05 2024-01-05 0.05 详情 购买
(第4页/共5页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转