基金代码 日期 单位净值 累计净值 日增长率
100039 2024-06-14 3.228 3.278 1.8296999999999999%
100039 2024-06-13 3.17 3.22 0.7309%
100039 2024-06-12 3.147 3.197 1.1897%
100039 2024-06-11 3.11 3.16 1.204%
100039 2024-06-07 3.073 3.123 -1.8524%
100039 2024-06-06 3.131 3.181 1.0978%
100039 2024-06-05 3.097 3.147 -0.7054%
100039 2024-06-04 3.119 3.169 0.3862%
100039 2024-06-03 3.107 3.157 1.3041999999999998%
100039 2024-05-31 3.067 3.117 -0.19519999999999998%
(第1页/共340页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转