富国中证800交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,认购代码:515823,场内简称:800ETF基金)自2020年3月27日至2020年4月30日通过销售机构公开发售,发售期间,投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式认购本基金,其中网下现金认购的日期为2020年3月27日至2020年4月30日;网上现金认购的日期为2020年4月28日至2020年4月30日;网下股票认购的日期为2020年3月27日至2020年4月30日。
《富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》已列明了本基金募集期间的网下股票认购清单信息。为方便投资者认购,根据近期标的指数成份股的停复牌情况,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对本基金的网下股票认购清单更新如下:
代码 | 简称 | 代码 | 简称 | 代码 | 简称 |
000001.SZ | 平安银行 | 002635.SZ | 安洁科技 | 600598.SH | 北大荒 |
000002.SZ | 万科A | 002640.SZ | 跨境通 | 600606.SH | 绿地控股 |
000006.SZ | 深振业A | 002653.SZ | 海思科 | 600623.SH | 华谊集团 |
000008.SZ | 神州高铁 | 002665.SZ | 首航高科 | 600633.SH | 浙数文化 |
000009.SZ | 中国宝安 | 002670.SZ | 国盛金控 | 600637.SH | 东方明珠 |
000012.SZ | 南玻A | 002672.SZ | 东江环保 | 600639.SH | 浦东金桥 |
000021.SZ | 深科技 | 002673.SZ | 西部证券 | 600640.SH | 号百控股 |
000025.SZ | 特力A | 002681.SZ | 奋达科技 | 600642.SH | 申能股份 |
000027.SZ | 深圳能源 | 002690.SZ | 美亚光电 | 600643.SH | 爱建集团 |
000028.SZ | 国药一致 | 002701.SZ | 奥瑞金 | 600645.SH | 中源协和 |
000031.SZ | 大悦城 | 002709.SZ | 天赐材料 | 600648.SH | 外高桥 |
000039.SZ | 中集集团 | 002714.SZ | 牧原股份 | 600649.SH | 城投控股 |
000050.SZ | 深天马A | 002736.SZ | 国信证券 | 600655.SH | 豫园股份 |
000060.SZ | 中金岭南 | 002739.SZ | 万达电影 | 600657.SH | 信达地产 |
000061.SZ | 农产品 | 002745.SZ | 木林森 | 600660.SH | 福耀玻璃 |
000062.SZ | 深圳华强 | 002773.SZ | 康弘药业 | 600663.SH | 陆家嘴 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 002797.SZ | 第一创业 | 600664.SH | 哈药股份 |
000066.SZ | 中国长城 | 002807.SZ | 江阴银行 | 600673.SH | 东阳光 |
000069.SZ | 华侨城A | 002812.SZ | 恩捷股份 | 600674.SH | 川投能源 |
000078.SZ | 海王生物 | 002815.SZ | 崇达技术 | 600690.SH | 海尔智家 |
000089.SZ | 深圳机场 | 002818.SZ | 富森美 | 600694.SH | 大商股份 |
000090.SZ | 天健集团 | 002821.SZ | 凯莱英 | 600699.SH | 均胜电子 |
000100.SZ | TCL科技 | 002831.SZ | 裕同科技 | 600703.SH | 三安光电 |
000156.SZ | 华数传媒 | 002839.SZ | 张家港行 | 600704.SH | 物产中大 |
000157.SZ | 中联重科 | 002841.SZ | 视源股份 | 600705.SH | 中航资本 |
000158.SZ | 常山北明 | 002867.SZ | 周大生 | 600707.SH | 彩虹股份 |
000166.SZ | 申万宏源 | 002916.SZ | 深南电路 | 600717.SH | 天津港 |
000301.SZ | 东方盛虹 | 002920.SZ | 德赛西威 | 600718.SH | 东软集团 |
000333.SZ | 美的集团 | 002925.SZ | 盈趣科技 | 600728.SH | 佳都科技 |
000338.SZ | 潍柴动力 | 002926.SZ | 华西证券 | 600729.SH | 重庆百货 |
000400.SZ | 许继电气 | 002936.SZ | 郑州银行 | 600733.SH | 北汽蓝谷 |
000401.SZ | 冀东水泥 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 600737.SH | 中粮糖业 |
000402.SZ | 金融街 | 002939.SZ | 长城证券 | 600739.SH | 辽宁成大 |
000413.SZ | 东旭光电 | 002941.SZ | 新疆交建 | 600741.SH | 华域汽车 |
000415.SZ | 渤海租赁 | 002945.SZ | 华林证券 | 600748.SH | 上实发展 |
000423.SZ | 东阿阿胶 | 002946.SZ | 新乳业 | 600751.SH | 海航科技 |
000425.SZ | 徐工机械 | 002948.SZ | 青岛银行 | 600754.SH | 锦江酒店 |
000426.SZ | 兴业矿业 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 600755.SH | 厦门国贸 |
000488.SZ | 晨鸣纸业 | 002958.SZ | 青农商行 | 600757.SH | 长江传媒 |
000501.SZ | 鄂武商A | 300001.SZ | 特锐德 | 600759.SH | 洲际油气 |
000513.SZ | 丽珠集团 | 300002.SZ | 神州泰岳 | 600760.SH | 中航沈飞 |
000519.SZ | 中兵红箭 | 300003.SZ | 乐普医疗 | 600763.SH | 通策医疗 |
000528.SZ | 柳工 | 300009.SZ | 安科生物 | 600765.SH | 中航重机 |
000536.SZ | 华映科技 | 300010.SZ | 立思辰 | 600770.SH | 综艺股份 |
000537.SZ | 广宇发展 | 300012.SZ | 华测检测 | 600776.SH | 东方通信 |
000538.SZ | 云南白药 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 600777.SH | 新潮能源 |
000543.SZ | 皖能电力 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 600779.SH | 水井坊 |
000547.SZ | 航天发展 | 300017.SZ | 网宿科技 | 600782.SH | 新钢股份 |
000553.SZ | 安道麦A | 300024.SZ | 机器人 | 600787.SH | 中储股份 |
000559.SZ | 万向钱潮 | 300026.SZ | 红日药业 | 600795.SH | 国电电力 |
000563.SZ | 陕国投A | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 600801.SH | 华新水泥 |
000564.SZ | 供销大集 | 300033.SZ | 同花顺 | 600804.SH | 鹏博士 |
000568.SZ | 泸州老窖 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 600808.SH | 马钢股份 |
000581.SZ | 威孚高科 | 300059.SZ | 东方财富 | 600809.SH | 山西汾酒 |
000596.SZ | 古井贡酒 | 300070.SZ | 碧水源 | 600811.SH | 东方集团 |
000598.SZ | 兴蓉环境 | 300072.SZ | 三聚环保 | 600816.SH | 安信信托 |
000600.SZ | 建投能源 | 300088.SZ | 长信科技 | 600820.SH | 隧道股份 |
000623.SZ | 吉林敖东 | 300113.SZ | 顺网科技 | 600823.SH | 世茂股份 |
000625.SZ | 长安汽车 | 300115.SZ | 长盈精密 | 600827.SH | 百联股份 |
000627.SZ | 天茂集团 | 300122.SZ | 智飞生物 | 600835.SH | 上海机电 |
000629.SZ | 攀钢钒钛 | 300124.SZ | 汇川技术 | 600837.SH | 海通证券 |
000630.SZ | 铜陵有色 | 300133.SZ | 华策影视 | 600839.SH | 四川长虹 |
000636.SZ | 风华高科 | 300134.SZ | 大富科技 | 600845.SH | 宝信软件 |
000651.SZ | 格力电器 | 300136.SZ | 信维通信 | 600848.SH | 上海临港 |
000656.SZ | 金科股份 | 300142.SZ | 沃森生物 | 600859.SH | 王府井 |
000661.SZ | 长春高新 | 300144.SZ | 宋城演艺 | 600862.SH | 中航高科 |
000671.SZ | 阳光城 | 300159.SZ | 新研股份 | 600863.SH | 内蒙华电 |
000681.SZ | 视觉中国 | 300166.SZ | 东方国信 | 600867.SH | 通化东宝 |
000685.SZ | 中山公用 | 300168.SZ | 万达信息 | 600869.SH | 智慧能源 |
000686.SZ | 东北证券 | 300180.SZ | 华峰超纤 | 600874.SH | 创业环保 |
000690.SZ | 宝新能源 | 300182.SZ | 捷成股份 | 600875.SH | 东方电气 |
000703.SZ | 恒逸石化 | 300197.SZ | 铁汉生态 | 600879.SH | 航天电子 |
000709.SZ | 河钢股份 | 300199.SZ | 翰宇药业 | 600881.SH | 亚泰集团 |
000712.SZ | 锦龙股份 | 300207.SZ | 欣旺达 | 600884.SH | 杉杉股份 |
000717.SZ | 韶钢松山 | 300244.SZ | 迪安诊断 | 600885.SH | 宏发股份 |
000718.SZ | 苏宁环球 | 300251.SZ | 光线传媒 | 600886.SH | 国投电力 |
000723.SZ | 美锦能源 | 300253.SZ | 卫宁健康 | 600887.SH | 伊利股份 |
000725.SZ | 京东方A | 300257.SZ | 开山股份 | 600893.SH | 航发动力 |
000727.SZ | 华东科技 | 300274.SZ | 阳光电源 | 600895.SH | 张江高科 |
000728.SZ | 国元证券 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 600900.SH | 长江电力 |
000729.SZ | 燕京啤酒 | 300296.SZ | 利亚德 | 600901.SH | 江苏租赁 |
000732.SZ | 泰禾集团 | 300297.SZ | 蓝盾股份 | 600903.SH | 贵州燃气 |
000738.SZ | 航发控制 | 300308.SZ | 中际旭创 | 600908.SH | 无锡银行 |
000750.SZ | 国海证券 | 300315.SZ | 掌趣科技 | 600909.SH | 华安证券 |
000758.SZ | 中色股份 | 300316.SZ | 晶盛机电 | 600917.SH | 重庆燃气 |
000761.SZ | 本钢板材 | 300324.SZ | 旋极信息 | 600919.SH | 江苏银行 |
000766.SZ | 通化金马 | 300347.SZ | 泰格医药 | 600926.SH | 杭州银行 |
000768.SZ | 中航飞机 | 300376.SZ | 易事特 | 600928.SH | 西安银行 |
000776.SZ | 广发证券 | 300383.SZ | 光环新网 | 600939.SH | 重庆建工 |
000778.SZ | 新兴铸管 | 300408.SZ | 三环集团 | 600958.SH | 东方证券 |
000783.SZ | 长江证券 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 600959.SH | 江苏有线 |
000786.SZ | 北新建材 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 600967.SH | 内蒙一机 |
000807.SZ | 云铝股份 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 600968.SH | 海油发展 |
000813.SZ | 德展健康 | 300459.SZ | 金科文化 | 600970.SH | 中材国际 |
000825.SZ | 太钢不锈 | 300498.SZ | 温氏股份 | 600977.SH | 中国电影 |
000826.SZ | 启迪环境 | 300529.SZ | 健帆生物 | 600985.SH | 淮北矿业 |
000830.SZ | 鲁西化工 | 600000.SH | 浦发银行 | 600989.SH | 宝丰能源 |
000848.SZ | 承德露露 | 600004.SH | 白云机场 | 600996.SH | 贵广网络 |
000858.SZ | 五粮液 | 600006.SH | 东风汽车 | 600998.SH | 九州通 |
000869.SZ | 张裕A | 600008.SH | 首创股份 | 600999.SH | 招商证券 |
000876.SZ | 新希望 | 600009.SH | 上海机场 | 601000.SH | 唐山港 |
000877.SZ | 天山股份 | 600010.SH | 包钢股份 | 601001.SH | 大同煤业 |
000878.SZ | 云南铜业 | 600011.SH | 华能国际 | 601003.SH | 柳钢股份 |
000883.SZ | 湖北能源 | 600015.SH | 华夏银行 | 601005.SH | 重庆钢铁 |
000887.SZ | 中鼎股份 | 600016.SH | 民生银行 | 601006.SH | 大秦铁路 |
000895.SZ | 双汇发展 | 600017.SH | 日照港 | 601009.SH | 南京银行 |
000898.SZ | 鞍钢股份 | 600018.SH | 上港集团 | 601012.SH | 隆基股份 |
000930.SZ | 中粮科技 | 600019.SH | 宝钢股份 | 601016.SH | 节能风电 |
000932.SZ | 华菱钢铁 | 600021.SH | 上海电力 | 601018.SH | 宁波港 |
000937.SZ | 冀中能源 | 600022.SH | 山东钢铁 | 601019.SH | 山东出版 |
000938.SZ | 紫光股份 | 600023.SH | 浙能电力 | 601021.SH | 春秋航空 |
000959.SZ | 首钢股份 | 600025.SH | 华能水电 | 601066.SH | 中信建投 |
000960.SZ | 锡业股份 | 600026.SH | 中远海能 | 601068.SH | 中铝国际 |
000961.SZ | 中南建设 | 600027.SH | 华电国际 | 601088.SH | 中国神华 |
000963.SZ | 华东医药 | 600028.SH | 中国石化 | 601098.SH | 中南传媒 |
000967.SZ | 盈峰环境 | 600029.SH | 南方航空 | 601099.SH | 太平洋 |
000970.SZ | 中科三环 | 600030.SH | 中信证券 | 601100.SH | 恒立液压 |
000975.SZ | 银泰黄金 | 600031.SH | 三一重工 | 601106.SH | 中国一重 |
000980.SZ | 众泰汽车 | 600036.SH | 招商银行 | 601108.SH | 财通证券 |
000983.SZ | 西山煤电 | 600037.SH | 歌华有线 | 601111.SH | 中国国航 |
000987.SZ | 越秀金控 | 600038.SH | 中直股份 | 601117.SH | 中国化学 |
000988.SZ | 华工科技 | 600039.SH | 四川路桥 | 601118.SH | 海南橡胶 |
000990.SZ | 诚志股份 | 600048.SH | 保利地产 | 601127.SH | 小康股份 |
000997.SZ | 新大陆 | 600050.SH | 中国联通 | 601128.SH | 常熟银行 |
000998.SZ | 隆平高科 | 600053.SH | 九鼎投资 | 601138.SH | 工业富联 |
000999.SZ | 华润三九 | 600056.SH | 中国医药 | 601139.SH | 深圳燃气 |
001872.SZ | 招商港口 | 600058.SH | 五矿发展 | 601155.SH | 新城控股 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 600060.SH | 海信视像 | 601162.SH | 天风证券 |
002001.SZ | 新和成 | 600061.SH | 国投资本 | 601166.SH | 兴业银行 |
002002.SZ | 鸿达兴业 | 600062.SH | 华润双鹤 | 601168.SH | 西部矿业 |
002004.SZ | 华邦健康 | 600064.SH | 南京高科 | 601169.SH | 北京银行 |
002007.SZ | 华兰生物 | 600066.SH | 宇通客车 | 601179.SH | 中国西电 |
002008.SZ | 大族激光 | 600068.SH | 葛洲坝 | 601186.SH | 中国铁建 |
002010.SZ | 传化智联 | 600073.SH | 上海梅林 | 601198.SH | 东兴证券 |
002013.SZ | 中航机电 | 600079.SH | 人福医药 | 601200.SH | 上海环境 |
002019.SZ | 亿帆医药 | 600085.SH | 同仁堂 | 601211.SH | 国泰君安 |
002024.SZ | 苏宁易购 | 600089.SH | 特变电工 | 601212.SH | 白银有色 |
002027.SZ | 分众传媒 | 600094.SH | 大名城 | 601216.SH | 君正集团 |
002028.SZ | 思源电气 | 600098.SH | 广州发展 | 601225.SH | 陕西煤业 |
002030.SZ | 达安基因 | 600100.SH | 同方股份 | 601228.SH | 广州港 |
002032.SZ | 苏泊尔 | 600104.SH | 上汽集团 | 601229.SH | 上海银行 |
002038.SZ | 双鹭药业 | 600109.SH | 国金证券 | 601231.SH | 环旭电子 |
002044.SZ | 美年健康 | 600111.SH | 北方稀土 | 601233.SH | 桐昆股份 |
002048.SZ | 宁波华翔 | 600115.SH | 东方航空 | 601236.SH | 红塔证券 |
002049.SZ | 紫光国微 | 600118.SH | 中国卫星 | 601238.SH | 广汽集团 |
002050.SZ | 三花智控 | 600120.SH | 浙江东方 | 601288.SH | 农业银行 |
002051.SZ | 中工国际 | 600125.SH | 铁龙物流 | 601298.SH | 青岛港 |
002056.SZ | 横店东磁 | 600126.SH | 杭钢股份 | 601318.SH | 中国平安 |
002064.SZ | 华峰氨纶 | 600132.SH | 重庆啤酒 | 601319.SH | 中国人保 |
002065.SZ | 东华软件 | 600138.SH | 中青旅 | 601326.SH | 秦港股份 |
002074.SZ | 国轩高科 | 600141.SH | 兴发集团 | 601328.SH | 交通银行 |
002075.SZ | 沙钢股份 | 600143.SH | 金发科技 | 601333.SH | 广深铁路 |
002078.SZ | 太阳纸业 | 600150.SH | 中国船舶 | 601336.SH | 新华保险 |
002081.SZ | 金螳螂 | 600153.SH | 建发股份 | 601360.SH | 三六零 |
002085.SZ | 万丰奥威 | 600155.SH | 华创阳安 | 601377.SH | 兴业证券 |
002092.SZ | 中泰化学 | 600158.SH | 中体产业 | 601390.SH | 中国中铁 |
002093.SZ | 国脉科技 | 600160.SH | 巨化股份 | 601398.SH | 工商银行 |
002110.SZ | 三钢闽光 | 600161.SH | 天坛生物 | 601577.SH | 长沙银行 |
002118.SZ | 紫鑫药业 | 600166.SH | 福田汽车 | 601598.SH | 中国外运 |
002120.SZ | 韵达股份 | 600167.SH | 联美控股 | 601600.SH | 中国铝业 |
002127.SZ | 南极电商 | 600170.SH | 上海建工 | 601601.SH | 中国太保 |
002128.SZ | 露天煤业 | 600171.SH | 上海贝岭 | 601607.SH | 上海医药 |
002129.SZ | 中环股份 | 600176.SH | 中国巨石 | 601608.SH | 中信重工 |
002131.SZ | 利欧股份 | 600177.SH | 雅戈尔 | 601611.SH | 中国核建 |
002142.SZ | 宁波银行 | 600183.SH | 生益科技 | 601615.SH | 明阳智能 |
002146.SZ | 荣盛发展 | 600188.SH | 兖州煤业 | 601618.SH | 中国中冶 |
002152.SZ | 广电运通 | 600195.SH | 中牧股份 | 601628.SH | 中国人寿 |
002153.SZ | 石基信息 | 600196.SH | 复星医药 | 601633.SH | 长城汽车 |
002155.SZ | 湖南黄金 | 600201.SH | 生物股份 | 601668.SH | 中国建筑 |
002174.SZ | 游族网络 | 600208.SH | 新湖中宝 | 601669.SH | 中国电建 |
002176.SZ | 江特电机 | 600216.SH | 浙江医药 | 601678.SH | 滨化股份 |
002179.SZ | 中航光电 | 600219.SH | 南山铝业 | 601688.SH | 华泰证券 |
002180.SZ | 纳思达 | 600221.SH | 海航控股 | 601689.SH | 拓普集团 |
002183.SZ | 怡亚通 | 600233.SH | 圆通速递 | 601698.SH | 中国卫通 |
002191.SZ | 劲嘉股份 | 600256.SH | 广汇能源 | 601699.SH | 潞安环能 |
002195.SZ | 二三四五 | 600258.SH | 首旅酒店 | 601717.SH | 郑煤机 |
002202.SZ | 金风科技 | 600259.SH | 广晟有色 | 601718.SH | 际华集团 |
002203.SZ | 海亮股份 | 600260.SH | 凯乐科技 | 601727.SH | 上海电气 |
002212.SZ | 南洋股份 | 600266.SH | 城建发展 | 601766.SH | 中国中车 |
002217.SZ | 合力泰 | 600271.SH | 航天信息 | 601788.SH | 光大证券 |
002221.SZ | 东华能源 | 600273.SH | 嘉化能源 | 601799.SH | 星宇股份 |
002223.SZ | 鱼跃医疗 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 601800.SH | 中国交建 |
002230.SZ | 科大讯飞 | 600277.SH | 亿利洁能 | 601801.SH | 皖新传媒 |
002233.SZ | 塔牌集团 | 600282.SH | 南钢股份 | 601808.SH | 中海油服 |
002236.SZ | 大华股份 | 600291.SH | 西水股份 | 601811.SH | 新华文轩 |
002241.SZ | 歌尔股份 | 600297.SH | 广汇汽车 | 601818.SH | 光大银行 |
002242.SZ | 九阳股份 | 600298.SH | 安琪酵母 | 601828.SH | 美凯龙 |
002244.SZ | 滨江集团 | 600299.SH | 安迪苏 | 601838.SH | 成都银行 |
002249.SZ | 大洋电机 | 600307.SH | 酒钢宏兴 | 601857.SH | 中国石油 |
002250.SZ | 联化科技 | 600309.SH | 万华化学 | 601860.SH | 紫金银行 |
002252.SZ | 上海莱士 | 600312.SH | 平高电气 | 601865.SH | 福莱特 |
002266.SZ | 浙富控股 | 600315.SH | 上海家化 | 601866.SH | 中远海发 |
002268.SZ | 卫士通 | 600316.SH | 洪都航空 | 601869.SH | 长飞光纤 |
002271.SZ | 东方雨虹 | 600317.SH | 营口港 | 601872.SH | 招商轮船 |
002273.SZ | 水晶光电 | 600325.SH | 华发股份 | 601877.SH | 正泰电器 |
002280.SZ | 联络互动 | 600329.SH | 中新药业 | 601878.SH | 浙商证券 |
002281.SZ | 光迅科技 | 600332.SH | 白云山 | 601880.SH | 大连港 |
002285.SZ | 世联行 | 600335.SH | 国机汽车 | 601881.SH | 中国银河 |
002294.SZ | 信立泰 | 600338.SH | 西藏珠峰 | 601888.SH | 中国国旅 |
002302.SZ | 西部建设 | 600339.SH | 中油工程 | 601898.SH | 中煤能源 |
002304.SZ | 洋河股份 | 600340.SH | 华夏幸福 | 601899.SH | 紫金矿业 |
002311.SZ | 海大集团 | 600346.SH | 恒力石化 | 601901.SH | 方正证券 |
002317.SZ | 众生药业 | 600348.SH | 阳泉煤业 | 601919.SH | 中远海控 |
002340.SZ | 格林美 | 600350.SH | 山东高速 | 601928.SH | 凤凰传媒 |
002352.SZ | 顺丰控股 | 600352.SH | 浙江龙盛 | 601933.SH | 永辉超市 |
002353.SZ | 杰瑞股份 | 600362.SH | 江西铜业 | 601939.SH | 建设银行 |
002358.SZ | 森源电气 | 600369.SH | 西南证券 | 601958.SH | 金钼股份 |
002366.SZ | 台海核电 | 600372.SH | 中航电子 | 601966.SH | 玲珑轮胎 |
002368.SZ | 太极股份 | 600373.SH | 中文传媒 | 601969.SH | 海南矿业 |
002371.SZ | 北方华创 | 600376.SH | 首开股份 | 601975.SH | 招商南油 |
002372.SZ | 伟星新材 | 600380.SH | 健康元 | 601985.SH | 中国核电 |
002373.SZ | 千方科技 | 600383.SH | 金地集团 | 601988.SH | 中国银行 |
002375.SZ | 亚厦股份 | 600388.SH | 龙净环保 | 601989.SH | 中国重工 |
002382.SZ | 蓝帆医疗 | 600390.SH | 五矿资本 | 601992.SH | 金隅集团 |
002384.SZ | 东山精密 | 600392.SH | 盛和资源 | 601997.SH | 贵阳银行 |
002385.SZ | 大北农 | 600398.SH | 海澜之家 | 601998.SH | 中信银行 |
002387.SZ | 维信诺 | 600406.SH | 国电南瑞 | 603000.SH | 人民网 |
002390.SZ | 信邦制药 | 600409.SH | 三友化工 | 603019.SH | 中科曙光 |
002399.SZ | 海普瑞 | 600410.SH | 华胜天成 | 603025.SH | 大豪科技 |
002407.SZ | 多氟多 | 600415.SH | 小商品城 | 603056.SH | 德邦股份 |
002408.SZ | 齐翔腾达 | 600418.SH | 江淮汽车 | 603077.SH | 和邦生物 |
002410.SZ | 广联达 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 603156.SH | 养元饮品 |
002411.SZ | 延安必康 | 600428.SH | 中远海特 | 603160.SH | 汇顶科技 |
002414.SZ | 高德红外 | 600435.SH | 北方导航 | 603198.SH | 迎驾贡酒 |
002415.SZ | 海康威视 | 600436.SH | 片仔癀 | 603225.SH | 新凤鸣 |
002416.SZ | 爱施德 | 600438.SH | 通威股份 | 603228.SH | 景旺电子 |
002419.SZ | 天虹股份 | 600446.SH | 金证股份 | 603233.SH | 大参林 |
002422.SZ | 科伦药业 | 600460.SH | 士兰微 | 603256.SH | 宏和科技 |
002423.SZ | 中粮资本 | 600466.SH | 蓝光发展 | 603259.SH | 药明康德 |
002424.SZ | 贵州百灵 | 600478.SH | 科力远 | 603260.SH | 合盛硅业 |
002426.SZ | 胜利精密 | 600482.SH | 中国动力 | 603288.SH | 海天味业 |
002434.SZ | 万里扬 | 600486.SH | 扬农化工 | 603317.SH | 天味食品 |
002437.SZ | 誉衡药业 | 600487.SH | 亨通光电 | 603328.SH | 依顿电子 |
002439.SZ | 启明星辰 | 600489.SH | 中金黄金 | 603338.SH | 浙江鼎力 |
002440.SZ | 闰土股份 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 603355.SH | 莱克电气 |
002444.SZ | 巨星科技 | 600498.SH | 烽火通信 | 603377.SH | 东方时尚 |
002456.SZ | 欧菲光 | 600499.SH | 科达洁能 | 603379.SH | 三美股份 |
002460.SZ | 赣锋锂业 | 600500.SH | 中化国际 | 603444.SH | 吉比特 |
002463.SZ | 沪电股份 | 600507.SH | 方大特钢 | 603486.SH | 科沃斯 |
002465.SZ | 海格通信 | 600511.SH | 国药股份 | 603501.SH | 韦尔股份 |
002466.SZ | 天齐锂业 | 600515.SH | 海航基础 | 603515.SH | 欧普照明 |
002468.SZ | 申通快递 | 600516.SH | 方大炭素 | 603517.SH | 绝味食品 |
002470.SZ | 金正大 | 600519.SH | 贵州茅台 | 603556.SH | 海兴电力 |
002475.SZ | 立讯精密 | 600521.SH | 华海药业 | 603568.SH | 伟明环保 |
002482.SZ | 广田集团 | 600522.SH | 中天科技 | 603650.SH | 彤程新材 |
002491.SZ | 通鼎互联 | 600528.SH | 中铁工业 | 603659.SH | 璞泰来 |
002493.SZ | 荣盛石化 | 600535.SH | 天士力 | 603707.SH | 健友股份 |
002500.SZ | 山西证券 | 600536.SH | 中国软件 | 603712.SH | 七一二 |
002503.SZ | 搜于特 | 600545.SH | 卓郎智能 | 603766.SH | 隆鑫通用 |
002505.SZ | 大康农业 | 600547.SH | 山东黄金 | 603799.SH | 华友钴业 |
002507.SZ | 涪陵榨菜 | 600549.SH | 厦门钨业 | 603806.SH | 福斯特 |
002508.SZ | 老板电器 | 600557.SH | 康缘药业 | 603816.SH | 顾家家居 |
002544.SZ | 杰赛科技 | 600563.SH | 法拉电子 | 603833.SH | 欧派家居 |
002555.SZ | 三七互娱 | 600565.SH | 迪马股份 | 603858.SH | 步长制药 |
002558.SZ | 巨人网络 | 600566.SH | 济川药业 | 603866.SH | 桃李面包 |
002572.SZ | 索菲亚 | 600567.SH | 山鹰纸业 | 603868.SH | 飞科电器 |
002573.SZ | 清新环境 | 600570.SH | 恒生电子 | 603877.SH | 太平鸟 |
002583.SZ | 海能达 | 600572.SH | 康恩贝 | 603882.SH | 金域医学 |
002589.SZ | 瑞康医药 | 600575.SH | 淮河能源 | 603883.SH | 老百姓 |
002594.SZ | 比亚迪 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 603885.SH | 吉祥航空 |
002601.SZ | 龙蟒佰利 | 600582.SH | 天地科技 | 603888.SH | 新华网 |
002602.SZ | 世纪华通 | 600583.SH | 海油工程 | 603899.SH | 晨光文具 |
002603.SZ | 以岭药业 | 600584.SH | 长电科技 | 603939.SH | 益丰药房 |
002607.SZ | 中公教育 | 600585.SH | 海螺水泥 | 603983.SH | 丸美股份 |
002624.SZ | 完美世界 | 600588.SH | 用友网络 | 603986.SH | 兆易创新 |
002625.SZ | 光启技术 | 600597.SH | 光明乳业 | 603993.SH | 洛阳钼业 |
-- | -- | 601555.SH | 东吴证券 | 600745.SH | 闻泰科技 |
投资者欲了解本基金认购的详细情况,请登录本公司网站(www.fullgoal.com.cn)查询《富国中证800交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》、《富国中证800交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》,也可登录本公司网站或拨打本公司客户服务电话95105686、400-888-0688(全国统一,均免长话费)了解相关事宜。
特此公告。
富国基金管理有限公司
二○二○年四月二十四日