您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
11 富国沪深300增强证券投资基金 2018-11-15 2018-11-15 2018-11-15 1.6 详情 购买
12 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF) 2018-11-09 2018-11-09 2018-11-13 0.04 详情 购买
13 富国国有企业债债券型证券投资基金 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-12 0.05 详情 购买
14 富国信用债债券C 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-12 0.04 详情 购买
15 富国信用债债券型证券投资基金 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-12 0.04 详情 购买
16 富国国有企业债C级 2018-11-12 2018-11-12 2018-11-12 0.05 详情 购买
17 富国目标收益两年期 2018-11-08 2018-11-09 2018-11-09 0.5 详情 购买
18 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 2018-11-06 2018-11-06 2018-11-06 0.4 详情 购买
19 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2018-10-25 2018-10-25 2018-10-25 0.24 详情 购买
20 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF) 2018-10-17 2018-10-17 2018-10-19 0.05 详情 购买
(第2页/共11页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转