目标盈定投达成榜单

更多
客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
爆款单品

富国富钱包货币A

七日年化(10-23)

1.431%

万份收益 0.3768

  • 买基0折起
  • 快取每日1万
  • 实时到账
精选基金更多

富国精准医疗灵活配置刚需医药,长期向好

143.58%

成立以来收益率

立即购买

富国研究精选混合价值女神,深度研究

168.30%

成立以来收益率

立即购买

富国全球债券(QDII)重点关注美国国债

7.14%

近一年收益率

立即购买

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证全指证券公司ETF 10-23 39.00% 1.3900 -0.52% 1.3900 25.46% 申购
    富国中证科技50策略ETF 10-23 31.34% 1.3134 0.44% 1.3134 13.34% 申购
    富国中证国企一带一路ETF 10-23 30.45% 1.3045 0.42% 1.3045 18.00% 申购
    富国中证新能源汽车指数 10-23 18.16% 0.7750 0.91% 1.1680 0.78% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF 10-23 63.65% 1.6365 0.44% 1.6365 20.98% 申购
    富国上海金ETF联接C 10-23 34.32% 1.3432 0.44% 1.3432 25.73% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接C 10-23 -30.02% 0.6998 2.21% 0.6998 4.09% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接A 10-23 30.55% 1.3055 -0.03% 1.3055 26.07% 申购
    富国北证50成份指数C 10-23 16.74% 1.1674 4.12% 1.1674 9.00% 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
    富国中证细分机械设备产业主题ETF 10-23 -18.12% 0.8188 1.95% 0.8188 13.75% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 10-23 -27.70% 0.7230 -0.14% 0.7230 -2.64% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 10-23 -27.94% 0.7206 -0.14% 0.7206 -2.81% 申购
    富国中证1000ETF联接A 10-23 -13.45% 0.8655 0.28% 0.8655 -3.18% 申购
    富国中证农业主题ETF 10-23 -31.73% 0.6827 0.49% 0.6827 -7.37% 申购
    富国中证沪港深500ETF 10-23 -18.17% 0.8183 0.78% 0.8183 20.71% 申购
    富国中证1000ETF联接C 10-23 -13.78% 0.8622 0.28% 0.8622 -3.33% 申购
    富国中证军工龙头ETF 10-23 33.22% 0.6661 2.75% 1.3322 11.09% 申购
    富国中证消费50ETF 10-23 18.79% 1.1879 0.50% 1.1879 10.72% 申购
    富国中证医药50ETF 10-23 0.51% 0.8944 0.01% 1.0214 -8.80% 申购
    富国中证银行ETF 08-12 28.21% 1.2821 -0.29% 1.2821 19.11% 申购
    富国上海金ETF 10-23 50.50% 6.0277 0.55% 1.5050 29.81% 申购
    富国中证1000指数增强(LOF) 10-23 89.18% 1.8918 0.22% 1.8918 3.77% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证价值ETF 10-23 115.36% 0.9580 0.09% 2.1240 15.38% 申购
    富国创业板ETF 10-23 51.81% 1.5181 -0.53% 1.5181 17.68% 申购
    富国上海金ETF联接 10-23 36.34% 1.3634 0.43% 1.3634 26.09% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF 10-23 -36.72% 0.6328 1.52% 0.6328 1.90% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接A 10-23 -29.76% 0.7024 2.21% 0.7024 4.26% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接C 10-23 30.06% 1.3006 -0.04% 1.3006 25.87% 申购
    富国北证50成份指数A 10-23 17.18% 1.1718 4.12% 1.1718 9.17% 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 10-23 10.68% 1.1038 -0.11% 1.1068 6.54% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 10-23 10.49% 1.1019 -0.10% 1.1049 6.54% 申购
    富国中证国有企业改革指数C 10-23 -7.27% 1.033 0.49% 1.033 16.33% 0折起 申购
    富国中证大数据产业ETF 10-23 -22.21% 0.7779 -0.15% 0.7779 3.06% 申购
    富国中证智能汽车主题ETF 10-23 -7.92% 0.9208 -0.68% 0.9208 7.41% 申购
    富国中证1000指数增强C 10-23 -8.21% 1.8798 0.22% 1.8798 3.60% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证500指数增强(LOF) 10-23 178.65% 1.9630 0.31% 2.5690 5.86% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证500指数增强C 10-23 -11.88% 1.950 0.31% 2.187 5.70% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证红利指数增强A 10-23 359.48% 1.0390 0.19% 3.2090 11.45% 0折起 申购
    富国中证银行指数 10-23 70.23% 1.5590 0.32% 1.6450 34.28% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强 10-23 125.97% 1.5910 0.44% 2.1770 15.37% 0折起 申购
    富国中债1-5年农发行债券指数E 10-23 1.94% 1.0797 -0.05% 1.1057 1.94% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强C 10-23 -13.36% 1.581 0.38% 1.811 15.15% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强C 10-23 50.15% 1.023 0.20% 1.430 11.16% 0折起 申购
    富国中证银行指数C 10-23 19.80% 1.549 0.32% 1.549 34.00% 0折起 申购
    上证综指ETF 10-23 70.20% 0.8080 0.50% 1.6820 10.68% 申购
    富国上证指数ETF联接 10-23 60.70% 1.6070 0.44% 1.6070 10.30% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接C 10-23 1.85% 1.597 0.50% 1.597 10.14% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接E 10-23 14.96% 1.606 0.50% 1.606 14.96% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数 10-23 32.58% 0.8700 -0.91% 1.6330 13.58% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数C 10-23 -15.28% 0.865 -0.92% 0.865 13.37% 0折起 申购
    富国中证新能源汽车指数C 10-23 -46.08% 0.770 0.92% 0.770 0.52% 0折起 申购
    富国中证军工指数 10-23 61.36% 1.0680 2.40% 1.7410 12.18% 0折起 申购
    富国中证军工指数C 10-23 -8.62% 1.060 2.32% 1.060 11.93% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革指数 10-23 22.61% 1.0410 0.48% 1.3520 16.57% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数 10-23 -31.55% 1.0820 -0.46% 0.6460 25.09% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数C 10-23 4.37% 1.075 -0.46% 1.075 25.00% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数 10-23 -18.78% 0.8990 -0.66% 0.7530 7.54% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数C 10-23 -27.06% 0.895 -0.56% 0.895 7.44% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数 10-23 42.97% 2.052 0.39% 1.430 3.79% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数C 10-23 33.77% 2.040 0.44% 2.040 3.66% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接A 10-23 64.25% 1.6425 0.41% 1.6425 18.60% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数 10-23 -42.67% 0.8500 -1.39% 0.6160 -2.52% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接C 10-23 61.08% 1.6108 0.41% 1.6108 18.22% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接E 10-23 11.56% 1.6425 0.42% 1.6425 11.56% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数C 10-23 -4.51% 0.846 -1.28% 0.846 -2.76% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接A 10-23 34.48% 1.3448 0.41% 1.3448 16.93% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数(LOF) 10-23 67.60% 1.6760 -0.65% 1.6760 7.23% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接C 10-23 31.91% 1.3191 0.41% 1.3191 16.55% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接E 10-23 15.14% 1.3449 0.42% 1.3449 15.14% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数C 10-23 -11.86% 1.665 -0.66% 1.665 7.01% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型(LOF) 10-23 27.82% 1.1090 -0.27% 1.2980 -9.02% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接A 10-23 1.18% 1.0118 0.42% 1.0118 12.85% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接C 10-23 -0.69% 0.9931 0.41% 0.9931 12.49% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接E 10-23 32.58% 1.0117 0.42% 1.0117 32.58% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型C 10-23 -40.86% 1.102 -0.18% 1.291 -9.08% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接A 10-23 26.68% 1.2668 0.48% 1.2668 10.12% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接A 10-23 43.42% 0.7977 -0.51% 1.7193 15.61% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 10-23 -34.44% 0.6556 -1.53% 0.6556 6.20% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接C 10-23 24.37% 1.2437 0.47% 1.2437 9.75% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接E 10-23 17.06% 1.2666 0.47% 1.2666 17.06% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接C 10-23 -31.73% 0.7930 -0.50% 0.9100 15.43% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型C 10-23 -8.25% 0.6521 -1.53% 0.6521 6.03% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型(LOF) 10-23 68.04% 1.6804 0.13% 1.6804 12.06% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型C 10-23 -21.80% 1.6711 0.13% 1.6711 11.90% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强C 10-23 10.05% 2.0214 0.41% 2.0214 14.87% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强 10-23 102.54% 2.0254 0.41% 2.0254 15.05% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接A级 10-23 113.04% 2.0343 0.09% 2.1163 14.68% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接C级 10-23 67.58% 1.9883 0.09% 2.0683 14.30% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证价值ETF联接E 10-23 13.82% 2.0337 0.09% 2.1157 13.82% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国中证800银行ETF 10-23 15.66% 1.1566 0.35% 1.1566 34.66% 申购
    富国中证现代物流ETF 10-23 4.35% 1.0435 0.55% 1.0435 17.82% 申购
    富国沪深300ESG基准ETF 10-23 -15.46% 0.8454 0.36% 0.8454 18.59% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接 10-23 -9.19% 0.9081 0.74% 0.9081 19.64% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接C 10-23 -10.37% 0.8963 0.74% 0.8963 19.27% 0折起 申购
    富国中证沪港深500ETF联接E 10-23 18.38% 0.9080 0.74% 0.9080 18.38% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF 10-23 -40.64% 0.5936 -0.88% 0.5936 17.66% 申购
    富国中证旅游主题ETF 10-23 -30.65% 0.6935 0.49% 0.6935 -0.93% 申购
    富国中证稀土产业ETF 10-23 -28.20% 0.7180 1.30% 0.7180 7.34% 申购
    富国中证芯片产业ETF 10-23 -28.69% 0.7131 -1.56% 0.7131 21.36% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接 10-23 -30.01% 0.6999 -0.82% 0.6999 17.37% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接C 10-23 -30.23% 0.6977 -0.81% 0.6977 17.28% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接E 10-23 36.92% 0.6998 -0.82% 0.6998 36.92% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF 10-23 -29.39% 0.7061 2.08% 0.7061 27.92% 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF 10-23 -20.37% 0.7963 0.06% 0.7963 13.71% 申购
    富国中证全指建筑材料ETF 10-23 -33.26% 0.6674 0.75% 0.6674 -1.62% 申购
    富国中证消费电子主题ETF 10-23 -13.99% 0.8601 -0.99% 0.8601 23.35% 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF 10-23 -42.35% 0.5765 0.65% 0.5765 -8.38% 申购
    富国中证全指家用电器ETF 10-23 18.82% 1.1882 -0.03% 1.1882 27.52% 申购
    富国中证医药50ETF联接 10-23 -24.15% 0.7585 0.03% 0.7585 -7.81% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接C 10-23 -24.36% 0.7564 0.03% 0.7564 -7.88% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接E 10-23 17.87% 0.7584 0.03% 0.7584 17.87% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接 10-23 -18.86% 0.8114 2.01% 0.8114 24.70% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 10-23 -19.30% 0.8070 2.01% 0.8070 24.50% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 10-23 -2.97% 0.9703 0.06% 0.9703 16.30% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 10-23 -3.23% 0.9677 0.06% 0.9677 16.20% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接 10-23 -15.20% 0.8480 -1.45% 0.8480 18.57% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接C 10-23 -15.67% 0.8433 -1.46% 0.8433 18.37% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接 10-23 5.71% 1.0571 -0.94% 1.0571 21.09% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 10-23 5.21% 1.0521 -0.94% 1.0521 20.88% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF 10-23 -47.97% 0.5203 2.32% 0.5203 5.67% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF 10-23 -21.44% 0.7856 1.20% 0.7856 17.17% 申购
    富国中证1000ETF 10-23 -15.60% 2.3973 0.27% 0.8440 1.30% 申购
    富国中证农业主题ETF联接 10-23 -28.90% 0.7110 0.47% 0.7110 -6.79% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF联接C 10-23 -29.20% 0.7080 0.47% 0.7080 -6.94% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF 10-23 10.63% 110.6364 -0.10% 1.1064 5.61% 申购
    富国中证100ETF 10-23 7.75% 1.0775 0.42% 1.0775 18.71% 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF 10-23 -27.72% 0.7228 0.25% 0.7228 -20.06% 申购
    富国中证绿色电力ETF 10-23 10.66% 1.1066 0.85% 1.1066 14.96% 申购
    富国创业板增强策略ETF 10-23 -7.99% 0.9201 -0.12% 0.9201 13.37% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接 10-23 -2.21% 0.9779 1.14% 0.9779 15.70% 0折起 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 10-23 -2.50% 0.9750 1.13% 0.9750 15.51% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 10-23 26.02% 1.1793 0.38% 1.2440 27.98% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接 E 10-23 8.13% 1.1036 -0.10% 1.1066 6.53% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F 10-23 -0.58% 1.0924 -0.11% 1.0954 -0.58% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF 10-23 -10.20% 0.8980 1.21% 0.8980 -5.78% 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 10-23 24.46% 1.2262 0.34% 1.2427 24.84% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 10-23 24.19% 1.2235 0.34% 1.2400 24.64% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF 10-23 9.39% 1.0939 -0.74% 1.0939 16.45% 0折起 申购
    富国中证2000ETF 10-23 -0.56% 0.9944 0.03% 0.9944 -3.40% 0折起 申购
    富国纳斯达克100ETF(QDII) 10-22 38.25% 1.3825 0.46% 1.3825 20.81% 申购
    富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 10-22 -1.92% 0.9808 0.58% 0.9808 -0.28% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 10-23 -15.10% 0.8490 0.60% 0.8490 -6.67% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 10-23 -15.26% 0.8474 0.62% 0.8474 -6.83% 0折起 申购
    富国深证50ETF 10-23 20.55% 1.2055 0.09% 1.2055 20.24% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 10-23 -3.45% 0.9655 1.17% 0.9655 -5.24% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 10-23 -3.63% 0.9637 1.17% 0.9637 -5.40% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接 10-23 12.71% 1.1271 -0.69% 1.1271 15.12% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 10-23 12.51% 1.1251 -0.69% 1.1251 14.92% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接 10-23 14.86% 1.1486 0.80% 1.1486 14.57% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接C 10-23 14.66% 1.1466 0.80% 1.1466 14.39% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF 10-23 17.95% 1.1795 -0.67% 1.1795 14.50% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接 10-23 2.69% 1.0269 1.42% 1.0269 2.43% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 10-23 2.52% 1.0252 1.42% 1.0252 2.26% 0折起 申购
    富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 10-23 13.30% 1.1330 0.19% 1.1330 13.30% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接 10-23 25.15% 1.2515 0.09% 1.2515 25.15% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接C 10-23 24.96% 1.2496 0.08% 1.2496 24.96% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接 10-23 23.71% 1.2371 -0.62% 1.2371 23.71% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接C 10-23 23.56% 1.2356 -0.62% 1.2356 23.56% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革ETF 10-23 8.55% 1.0855 0.48% 1.0855 8.55% 申购
    富国中证红利低波动ETF 10-23 2.14% 1.0214 -0.16% 1.0214 2.14% 申购
    富国中证A50ETF 10-23 15.77% 1.1577 0.56% 1.1577 15.77% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接 10-23 12.87% 1.1287 0.73% 1.1287 12.87% 0折起 申购
    富国中证A50ETF发起式联接C 10-23 12.76% 1.1276 0.74% 1.1276 12.76% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接 10-23 -1.53% 0.9847 0.23% 0.9847 -1.53% 0折起 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 10-23 -1.74% 0.9826 0.22% 0.9826 -1.74% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接 10-23 10.11% 1.1011 0.34% 1.1011 10.11% 0折起 申购
    富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 10-23 10.01% 1.1001 0.34% 1.1001 10.01% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接 10-23 8.31% 1.0831 1.85% 1.0831 8.31% 0折起 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C 10-23 8.20% 1.0820 1.84% 1.0820 8.20% 0折起 申购
    富国沪深300ETF 10-23 12.97% 4.0507 0.38% 1.1297 12.97% 0折起 申购
    富国中证100ETF发起式联接 10-23 17.07% 1.1707 0.39% 1.1707 17.07% 0折起 申购
    富国中证100ETF发起式联接C 10-23 16.99% 1.1699 0.39% 1.1699 16.99% 0折起 申购
    富国中证通信设备主题ETF 10-23 21.01% 1.2101 -1.10% 1.2101 21.01% 申购
    富国中证全指软件ETF 06-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    富国中证中央企业红利ETF 10-23 9.51% 1.0951 0.59% 1.0951 9.51% 申购
    富国创业板增强策略ETF发起式联接 10-23 26.25% 1.2625 -0.15% 1.2625 26.25% 0折起 申购
    富国创业板增强策略ETF发起式联接C 10-23 26.19% 1.2619 -0.15% 1.2619 26.19% 0折起 申购
    富国中证通信设备主题ETF发起式联接 10-23 30.37% 1.3037 -1.02% 1.3037 30.37% 0折起 申购
    富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 10-23 30.32% 1.3032 -1.03% 1.3032 30.32% 0折起 申购
    富国沪深300ETF发起式联接 10-23 -4.38% 0.9562 0.37% 0.9562 -4.38% 0折起 申购
    富国沪深300ETF发起式联接C 10-23 -4.39% 0.9561 0.37% 0.9561 -4.39% 0折起 申购
    富国中证A500ETF 10-23 0.15% 1.0015 0.42% 1.0015 0.15% 0折起 申购
    富国中证中央企业红利ETF发起式联接 10-23 0.38% 1.0038 0.60% 1.0038 0.38% 0折起 申购
    富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 10-23 0.37% 1.0037 0.60% 1.0037 0.37% 0折起 申购
    富国中证红利低波动ETF发起式联接 10-09 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国中证红利低波动ETF发起式联接C 10-09 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国上证科创板100指数发起式 09-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国上证科创板100指数发起式C 09-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国中证A500ETF发起式联接 ---- -- ------ 0折起 申购
    富国中证A500ETF发起式联接C ---- -- ------ 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国互联科技股票型 10-23 136.81% 2.3681 -0.96% 2.3681 19.48% 0折起 申购
    富国医药成长30股票 10-23 -22.63% 0.7737 0.04% 0.7737 -4.19% 0折起 申购
    富国创新趋势股票 10-23 -50.50% 0.4950 1.06% 0.4950 -0.58% 0折起 申购
    富国消费精选30股票 10-23 -18.27% 0.8173 2.32% 0.8173 19.73% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票 10-23 -22.35% 0.7765 0.10% 0.7765 11.10% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票C 10-23 -23.93% 0.7607 0.09% 0.7607 10.57% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国中证1000优选股票A 10-23 -1.20% 0.9880 0.14% 0.9880 1.20% 申购
    富国中证1000优选股票C 10-23 -2.35% 0.9765 0.13% 0.9765 0.70% 申购
    富国互联科技股票C 10-23 -7.59% 2.3155 -0.96% 2.3155 18.92% 0折起 申购
    富国文体健康股票 10-23 131.90% 2.3190 -0.13% 2.3190 9.13% 0折起 申购
    富国文体健康股票C 10-23 5.15% 2.268 -0.13% 2.268 8.62% 0折起 申购
    富国新兴产业股票 10-23 104.50% 2.045 -1.49% 2.045 15.67% 0折起 申购
    富国新兴产业股票C 10-23 16.24% 2.018 -1.46% 2.018 15.18% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票 10-23 194.00% 2.940 0.24% 2.940 1.52% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票C 10-23 -24.01% 2.893 0.24% 2.893 1.01% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型 10-23 3.83% 1.0383 1.47% 1.0383 29.80% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型C 10-23 9.62% 1.0278 1.46% 1.0278 28.99% 0折起 申购
    富国消费精选30股票C 10-23 9.07% 0.8157 2.32% 0.8157 9.07% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式 10-23 -6.10% 0.9390 0.36% 0.9390 8.19% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式C 10-23 -7.34% 0.9266 0.36% 0.9266 7.68% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式 10-23 1.45% 1.0145 0.11% 1.0145 17.42% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式C 10-23 0.12% 1.0012 0.10% 1.0012 16.84% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票 10-23 2.66% 1.0266 0.02% 1.0266 5.11% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票C 10-23 1.96% 1.0196 0.01% 1.0196 4.60% 0折起 申购
    富国城镇发展股票 10-23 184.05% 2.266 0.94% 2.766 7.34% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票 10-23 2.10% 1.0210 0.26% 1.0210 2.07% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票C 10-23 1.56% 1.0156 0.26% 1.0156 1.57% 0折起 申购
    富国洞见价值股票 10-23 16.60% 1.1660 -0.26% 1.1660 15.95% 0折起 申购
    富国洞见价值股票C 10-23 15.70% 1.1570 -0.25% 1.1570 15.07% 0折起 申购
    富国洞见价值股票E 10-23 -0.21% 1.1659 -0.26% 1.1659 -0.21% 0折起 申购
    富国医药创新股票 10-23 11.50% 1.1150 0.21% 1.1150 11.50% 0折起 申购
    富国医药创新股票C 10-23 11.00% 1.1100 0.21% 1.1100 11.00% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国消费主题混合 10-23 110.50% 2.2860 0.44% 2.2860 -2.22% 0折起 申购
    富国天惠成长混合A/B(LOF) 10-23 1448.67% 2.4915 0.46% 5.5395 4.08% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国新动力灵活配置A 10-23 256.20% 2.7380 0.18% 3.7380 -4.20% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置C 10-23 242.34% 2.6110 0.19% 3.6110 -4.57% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合A 10-23 89.19% 1.8919 1.00% 1.8919 7.87% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合C 10-23 79.44% 1.7944 1.00% 1.7944 7.17% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合 10-23 -23.00% 0.7700 0.26% 0.7700 -4.11% 0折起 申购
    富国天瑞强势混合 10-23 1452.00% 0.6435 -1.42% 5.4496 -2.51% 0折起 申购
    富国优质发展混合A 10-23 82.42% 1.3882 -0.04% 1.8972 -3.84% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合A 10-23 53.97% 1.4932 0.18% 1.5442 -0.40% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合C 10-23 47.64% 1.4305 0.18% 1.4815 -0.83% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合C 10-23 15.87% 1.1587 0.09% 1.1587 6.41% 0折起 申购
    富国创新科技混合 10-23 35.00% 1.3500 0.00% 1.3500 5.47% 0折起 申购
    富国周期精选三年持有期混合C 10-23 -9.27% 0.9073 0.35% 0.9073 10.18% 申购
    富国碳中和混合C 10-23 -15.50% 0.8450 0.34% 0.8450 -2.50% 申购
    富国稳健策略6个月持有期混合 10-23 -26.48% 0.7352 -0.03% 0.7352 -3.61% 0折起 申购
    富国生物医药科技混合型C 10-23 -32.37% 1.5308 -0.67% 1.5308 -8.65% 0折起 申购
    富国新兴成长量化精选混合(LOF) 10-23 15.91% 1.1591 -0.17% 1.1591 3.86% 0折起 申购
    富国融甄混合C 10-23 -22.73% 0.7727 0.13% 0.7727 -3.56% 申购
    富国周期精选三年持有期混合A 10-23 -8.63% 0.9137 0.35% 0.9137 10.54% 申购
    富国天兴回报混合C 10-23 9.16% 1.0916 -0.08% 1.0916 8.04% 0折起 申购
    富国红利混合 10-23 5.61% 1.0561 0.15% 1.0561 20.95% 0折起 申购
    富国产业升级混合 10-23 111.12% 2.1112 -1.12% 2.1112 7.66% 0折起 申购
    富国国企改革灵活配置混合 10-23 31.13% 1.3113 -0.07% 1.3113 17.23% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 10-23 21.18% 1.1557 1.52% 1.2257 15.74% 0折起 申购
    富国优质发展混合C 10-23 76.00% 1.3390 -0.04% 1.8400 -4.31% 0折起 申购
    富国兴泉回报12个月持有期混合A 10-23 -17.73% 0.8227 0.82% 0.8227 8.69% 0折起 申购
    富国消费升级混合 10-23 63.87% 1.6387 -0.09% 1.6387 1.62% 0折起 申购
    富国品质生活混合 10-23 59.76% 1.5976 1.22% 1.5976 2.54% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    富国周期优势混合 10-23 143.82% 2.1936 0.89% 2.4438 8.89% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国兴泉回报12个月持有期混合C 10-23 -19.43% 0.8057 0.81% 0.8057 8.25% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合A 10-23 17.80% 1.1780 0.09% 1.1780 6.76% 0折起 申购
    富国沪港深业绩驱动混合型 10-23 74.31% 1.7431 1.27% 1.7431 18.38% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    富国天盛灵活配置混合 10-23 182.98% 0.966 0.31% 2.490 -4.36% 0折起 申购
    富国军工主题混合 10-23 42.29% 1.4229 1.67% 1.4229 6.95% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合型 10-23 32.77% 1.3277 1.23% 1.3277 28.27% 0折起 申购
    富国生物医药科技 10-23 56.53% 1.5653 -0.67% 1.5653 -8.21% 0折起 申购
