目标盈定投达成榜单

更多
客户名称止盈日期目标收益率基金名称止盈周期
爆款单品

富国富钱包货币A

七日年化(03-19)

1.841%

万份收益 0.4737

  • 买基0折起
  • 快取每日1万
  • 实时到账
精选基金更多

富国生物医药科技刚需医药,长期向好

64.74%

成立以来收益率

立即购买

富国新收益混合A践行绝对收益理念

78.52%

成立以来收益率

立即购买

富国全球债券(QDII)重点关注美国国债

1.31%

近一年收益率

立即购买

公司公告:
旗下基金查看全部基金
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证全指证券公司ETF 03-18 12.51% 1.1251 2.21% 1.1251 1.55% 申购
    富国中证科技50策略ETF 03-18 17.29% 1.1729 2.16% 1.1729 1.22% 申购
    富国中证国企一带一路ETF 03-18 20.13% 1.2013 1.18% 1.2013 8.67% 申购
    富国中证新能源汽车指数 03-18 15.72% 0.7590 2.57% 1.1580 -1.30% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF 03-18 -31.68% 0.6832 0.57% 0.6832 -7.30% 申购
    富国中证沪港深500ETF 03-18 -30.74% 0.6926 0.71% 0.6926 2.17% 申购
    富国中证1000ETF联接C 03-18 -15.61% 0.8439 1.60% 0.8439 -5.38% 申购
    富国中证军工龙头ETF 03-18 11.88% 0.5594 2.14% 1.1188 -6.70% 申购
    富国中证消费50ETF 03-18 13.12% 1.1312 -0.54% 1.1312 5.43% 申购
    富国中证医药50ETF 03-18 4.51% 0.9300 0.96% 1.0570 -5.17% 申购
    富国中证银行ETF 03-19 16.48% 1.1648 -0.86% 1.1648 8.21% 申购
    富国上海金ETF 03-19 21.30% 4.8581 0.17% 1.2130 4.62% 申购
    富国中证价值ETF联接A级 03-19 99.56% 1.9956 -0.86% 1.9956 7.42% 0折起 申购
    富国中证价值ETF联接C级 03-19 57.36% 1.9550 -0.87% 1.9550 7.33% 0折起 申购
    富国中证1000指数增强(LOF) 03-18 78.64% 1.7864 1.57% 1.7864 -2.01% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证价值ETF 03-19 100.38% 0.8914 -0.91% 1.9908 7.36% 申购
    富国创业板ETF 03-19 29.84% 1.2984 -1.01% 1.2984 0.65% 申购
    富国上海金ETF联接 03-19 13.03% 1.1303 0.12% 1.1303 4.53% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF 03-19 -37.65% 0.6235 -0.73% 0.6235 0.40% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接A 03-18 -33.20% 0.6680 2.80% 0.6680 -0.85% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接C 03-18 9.91% 1.0991 -0.33% 1.0991 6.37% 申购
    富国北证50成份指数A 03-18 -9.14% 0.9086 0.77% 0.9086 -15.35% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A 03-18 6.49% 1.0649 0.23% 1.0649 2.51% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C 03-18 6.32% 1.0632 0.23% 1.0632 2.52% 申购
    富国中证国有企业改革指数C 03-19 -16.16% 0.934 -0.74% 0.934 5.18% 0折起 申购
    富国中证大数据产业ETF 03-18 -24.59% 0.7541 2.04% 0.7541 -0.09% 申购
    富国中证智能汽车主题ETF 03-18 -17.69% 0.8231 2.31% 0.8231 -3.99% 申购
    富国中证1000ETF联接A 03-18 -15.38% 0.8462 1.61% 0.8462 -5.34% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接C 03-18 -27.09% 0.7291 1.94% 0.7291 -1.66% 申购
    富国中证大数据产业ETF发起式联接A 03-18 -26.94% 0.7306 1.95% 0.7306 -1.62% 申购
    富国中证细分机械设备产业主题ETF 03-19 -24.40% 0.7560 -1.32% 0.7560 5.03% 申购
    富国北证50成份指数C 03-18 -9.38% 0.9062 0.76% 0.9062 -15.39% 申购
    富国中证全指家用电器ETF联接A 03-19 9.76% 1.0976 -0.39% 1.0976 6.00% 申购
    富国中证电池主题ETF发起式联接C 03-18 -33.37% 0.6663 2.79% 0.6663 -0.89% 申购
    富国中证央企创新驱动ETF 03-18 48.56% 1.4856 1.67% 1.4856 9.82% 申购
    富国上海金ETF联接C 03-19 11.58% 1.1158 0.13% 1.1158 4.45% 0折起 申购
    富国中证1000指数增强C 03-18 -13.22% 1.7772 1.57% 1.7772 -2.06% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    富国中证500指数增强(LOF) 03-19 168.93% 2.1650 -0.64% 2.5340 2.17% 0折起 申购
    富国中证500指数增强C 03-19 -14.86% 2.155 -0.65% 2.155 2.13% 0折起 申购
    富国中证银行指数 03-18 37.69% 1.2610 -0.24% 1.3470 8.61% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强A 03-19 338.69% 0.9920 -0.40% 3.1560 6.41% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强 03-19 105.09% 1.4440 -0.62% 2.0300 4.71% 0折起 申购
    富国中证红利指数增强C 03-19 43.55% 0.978 -0.41% 1.385 6.27% 0折起 申购
    富国中证银行指数C 03-18 -2.94% 1.255 -0.24% 1.255 8.56% 0折起 申购
    富国沪深300指数增强C 03-19 -21.31% 1.436 -0.69% 1.666 4.59% 0折起 申购
    上证综指ETF 03-18 59.04% 0.7550 0.80% 1.5910 3.42% 申购
    富国上证指数ETF联接 03-19 49.20% 1.4920 -0.67% 1.4920 2.40% 0折起 申购
    富国上证指数ETF联接C 03-18 -4.72% 1.494 0.74% 1.494 3.03% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数 03-19 16.73% 0.7660 -0.52% 1.5910 0.00% 0折起 申购
    富国中证移动互联网指数C 03-19 -25.37% 0.762 -0.52% 0.762 -0.13% 0折起 申购
    富国中证新能源汽车指数C 03-18 -47.13% 0.755 2.58% 0.755 -1.44% 0折起 申购
    富国中证军工指数 03-19 37.79% 0.9120 -0.44% 1.6780 -4.20% 0折起 申购
    富国中证军工指数C 03-18 -21.55% 0.910 2.25% 0.910 -3.91% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革指数 03-19 10.71% 0.9400 -0.74% 1.2810 5.26% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数 03-18 -44.58% 0.8760 2.10% 0.5750 1.27% 0折起 申购
    富国中证全指证券公司指数C 03-18 -15.34% 0.872 2.11% 0.872 1.40% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数 03-18 -23.03% 0.8520 2.04% 0.7350 1.91% 0折起 申购
    富国中证工业4.0指数C 03-18 -30.81% 0.849 2.04% 0.849 1.92% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数 03-19 48.96% 2.138 0.90% 1.490 8.14% 0折起 申购
    富国中证煤炭指数C 03-19 39.48% 2.127 0.85% 2.127 8.08% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接A 03-18 51.33% 1.5133 1.58% 1.5133 9.27% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数 03-18 -40.78% 0.8780 1.97% 0.6270 0.69% 0折起 申购
    富国中证央企创新驱动ETF联接C 03-18 48.76% 1.4876 1.58% 1.4876 9.18% 0折起 申购
    富国中证体育产业指数C 03-18 -1.24% 0.875 1.98% 0.875 0.57% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接A 03-18 24.50% 1.2450 1.11% 1.2450 8.25% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数(LOF) 03-18 50.30% 1.5030 2.18% 1.5030 -3.84% 0折起 申购
    富国中证国企一带一路ETF联接C 03-18 22.41% 1.2241 1.12% 1.2241 8.16% 0折起 申购
    富国中证智能汽车指数C 03-18 -20.80% 1.496 2.19% 1.496 -3.86% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型(LOF) 03-18 32.66% 1.1510 0.88% 1.3400 -5.58% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接A 03-18 -9.33% 0.9067 2.04% 0.9067 1.13% 0折起 申购
    富国中证科技50策略ETF联接C 03-18 -10.80% 0.8920 2.02% 0.8920 1.04% 0折起 申购
    富国中证医药主题指数增强型C 03-18 -38.55% 1.145 0.97% 1.334 -5.53% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 03-19 -33.16% 0.6684 -1.01% 0.6684 8.28% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接A 03-18 20.99% 1.2099 -0.51% 1.2099 5.17% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接A 03-19 24.79% 0.6941 -0.96% 1.6817 0.59% 0折起 申购
    富国中证消费50ETF联接C 03-18 19.07% 1.1907 -0.51% 1.1907 5.07% 0折起 申购
    富国中证娱乐主题指数增强型C 03-19 -6.35% 0.6656 -1.00% 0.6656 8.23% 0折起 申购
    富国创业板ETF联接C 03-19 -40.52% 0.6909 -0.95% 0.8079 0.57% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型(LOF) 03-19 54.99% 1.5499 -1.02% 1.5499 3.36% 0折起 申购
    富国中证高端制造指数增强型C 03-19 -27.79% 1.5430 -1.02% 1.5430 3.32% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强C 03-19 -0.07% 1.8355 -0.67% 1.8355 4.31% 0折起 申购
    富国MSCI中国A股国际通指数增强 03-19 83.69% 1.8369 -0.67% 1.8369 4.35% 0折起 申购
    富国中证800银行ETF 03-18 -6.23% 0.9377 -0.26% 0.9377 9.17% 申购
    富国中证现代物流ETF 03-18 -6.76% 0.9324 1.00% 0.9324 5.27% 申购
    富国沪深300ESG基准ETF 03-19 -25.50% 0.7450 -0.72% 0.7450 4.50% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接 03-18 -22.49% 0.7751 0.68% 0.7751 2.12% 申购
    富国中证沪港深500ETF联接C 03-18 -23.32% 0.7668 0.67% 0.7668 2.04% 0折起 申购
    富国中证旅游主题ETF 03-18 -26.63% 0.7337 0.76% 0.7337 4.81% 申购
    富国中证科创创业50ETF 03-18 -48.55% 0.5145 2.23% 0.5145 1.98% 申购
    富国中证稀土产业ETF 03-18 -32.83% 0.6717 1.83% 0.6717 0.42% 申购
    富国中证芯片产业ETF 03-18 -43.75% 0.5625 2.76% 0.5625 -4.27% 申购
    富国中证科创创业50ETF联接 03-18 -39.20% 0.6080 2.10% 0.6080 1.96% 0折起 申购
    富国中证科创创业50ETF联接C 03-18 -39.35% 0.6065 2.10% 0.6065 1.95% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF 03-18 -46.87% 0.5313 2.55% 0.5313 -3.75% 申购
    富国中证全指建筑材料ETF 03-19 -34.34% 0.6566 -0.82% 0.6566 -3.21% 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF 03-18 -27.70% 0.7230 0.99% 0.7230 3.24% 申购
    富国中证消费电子主题ETF 03-18 -32.04% 0.6796 2.58% 0.6796 -2.54% 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF 03-19 -46.30% 0.5370 -2.56% 0.5370 -14.65% 申购
    富国中证全指家用电器ETF 03-19 -1.09% 0.9891 -0.41% 0.9891 6.15% 申购
    富国中证医药50ETF联接 03-18 -21.64% 0.7836 0.90% 0.7836 -4.76% 0折起 申购
    富国中证医药50ETF联接C 03-18 -21.82% 0.7818 0.90% 0.7818 -4.79% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接 03-19 -38.16% 0.6184 -1.51% 0.6184 -4.96% 0折起 申购
    富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 03-19 -38.42% 0.6158 -1.50% 0.6158 -5.00% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接 03-18 -13.92% 0.8608 0.94% 0.8608 3.18% 0折起 申购
    富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 03-19 -14.63% 0.8537 -0.63% 0.8537 2.51% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接 03-18 -31.40% 0.6860 2.57% 0.6860 -4.08% 0折起 申购
    富国中证芯片产业ETF发起式联接C 03-18 -31.69% 0.6831 2.58% 0.6831 -4.11% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接 03-18 -14.70% 0.8530 2.40% 0.8530 -2.29% 0折起 申购
    富国中证消费电子主题ETF发起式联接C 03-18 -15.00% 0.8500 2.40% 0.8500 -2.34% 0折起 申购
    富国中证电池主题ETF 03-18 -51.34% 0.4866 3.09% 0.4866 -1.18% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF 03-18 -27.75% 0.7225 1.49% 0.7225 7.76% 申购
    富国中证1000ETF 03-18 -20.13% 2.2685 1.66% 0.7987 -4.15% 申购
    富国中证农业主题ETF联接 03-18 -28.96% 0.7104 0.55% 0.7104 -6.87% 0折起 申购
    富国中证农业主题ETF联接C 03-18 -29.18% 0.7082 0.54% 0.7082 -6.91% 0折起 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF 03-18 7.15% 107.1551 0.21% 1.0716 2.28% 申购
    富国中证100ETF 03-19 -5.98% 0.9402 -0.76% 0.9402 3.58% 申购
    富国国证疫苗与生物科技ETF 03-19 -19.27% 0.8073 -1.19% 0.8073 -10.72% 申购
    富国中证绿色电力ETF 03-18 5.79% 1.0579 0.78% 1.0579 9.90% 申购
    富国创业板增强策略ETF 03-18 -19.39% 0.8061 2.03% 0.8061 -0.68% 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接 03-18 -9.25% 0.9075 1.42% 0.9075 7.37% 0折起 申购
    富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 03-18 -9.41% 0.9059 1.41% 0.9059 7.32% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 03-19 1.79% 0.9675 -0.99% 1.0162 3.37% 申购
    富国中债7-10年政策性金融债ETF联接 E 03-18 4.05% 1.0648 0.23% 1.0648 2.51% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF 03-19 -21.65% 0.7835 -3.24% 0.7835 -17.79% 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接 03-19 2.71% 1.0271 -0.96% 1.0271 3.02% 0折起 申购
    富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 03-19 2.60% 1.0260 -0.97% 1.0260 2.97% 0折起 申购
    富国中证2000ETF 03-19 -6.45% 0.9355 -0.16% 0.9355 -9.12% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF 03-19 -6.29% 0.9371 -1.66% 0.9371 -0.24% 0折起 申购
    富国纳斯达克100ETF(QDII) 03-18 21.67% 1.2167 0.94% 1.2167 6.32% 申购
    富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 03-18 6.50% 1.0650 0.02% 1.0650 8.28% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接 03-18 -19.60% 0.8040 0.73% 0.8040 -11.62% 0折起 申购
    富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C 03-18 -19.66% 0.8034 0.71% 0.8034 -11.67% 0折起 申购
    富国深证50ETF 03-18 5.87% 1.0587 1.30% 1.0587 5.60% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接 03-18 -12.74% 0.8726 0.38% 0.8726 -14.36% 0折起 申购
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 03-19 -14.82% 0.8518 -2.33% 0.8518 -16.38% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接 03-18 -0.94% 0.9906 1.79% 0.9906 1.17% 0折起 申购
    富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 03-19 -2.35% 0.9765 -1.36% 0.9765 -0.26% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接 03-18 9.26% 1.0926 0.54% 1.0926 8.99% 0折起 申购
    富国中证绿色电力ETF发起式联接C 03-18 9.21% 1.0921 0.54% 1.0921 8.95% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF 03-19 -2.50% 0.9750 -0.80% 0.9750 -5.35% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接 03-19 1.22% 1.0122 -0.70% 1.0122 0.97% 0折起 申购
    富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 03-19 1.17% 1.0117 -0.70% 1.0117 0.92% 0折起 申购
    富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF 12-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 认购
    富国深证50ETF发起式联接 03-18 12.45% 1.1245 1.22% 1.1245 12.45% 0折起 申购
    富国深证50ETF发起式联接C 03-18 12.41% 1.1241 1.22% 1.1241 12.41% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接 03-19 4.68% 1.0468 -0.69% 1.0468 4.68% 0折起 申购
    富国创业板中盘200ETF发起式联接C 03-18 5.39% 1.0539 1.67% 1.0539 5.39% 0折起 申购
    富国中证国有企业改革ETF 02-07 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
    富国中证红利低波动ETF 02-07 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 认购
    富国中证A50ETF 03-19 -0.31% 0.9969 -0.97% 0.9969 -0.31% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国中证1000优选股票A 03-18 -7.16% 0.9284 1.50% 0.9284 -4.91% 申购
    富国互联科技股票型 03-18 103.49% 2.0349 1.36% 2.0349 2.67% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票 03-19 -29.44% 0.7056 -0.75% 0.7056 0.96% 0折起 申购
    富国消费精选30股票 03-19 -30.61% 0.6939 0.00% 0.6939 1.66% 0折起 申购
    富国创新趋势股票 03-18 -50.47% 0.4953 0.90% 0.4953 -0.52% 0折起 申购
    富国沪深300基本面精选股票C 03-19 -30.62% 0.6938 -0.74% 0.6938 0.84% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国医药成长30股票 03-19 -23.13% 0.7687 -1.50% 0.7687 -4.80% 0折起 申购
    富国中证1000优选股票C 03-18 -7.90% 0.9210 1.50% 0.9210 -5.02% 申购
    富国互联科技股票C 03-18 -20.32% 1.9965 1.36% 1.9965 2.54% 0折起 申购
    富国文体健康股票 03-19 107.50% 2.0750 -0.48% 2.0750 -2.35% 0折起 申购
    富国新兴产业股票 03-19 67.20% 1.672 -0.83% 1.672 -5.43% 0折起 申购
    富国文体健康股票C 03-19 -5.61% 2.036 -0.49% 2.036 -2.49% 0折起 申购
    富国新兴产业股票C 03-19 -4.61% 1.656 -0.84% 1.656 -5.48% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票 03-19 179.70% 2.797 -0.78% 2.797 -3.42% 0折起 申购
    富国高端制造行业股票C 03-19 -27.48% 2.761 -0.79% 2.761 -3.60% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型 03-19 -19.63% 0.8037 -1.14% 0.8037 0.48% 0折起 申购
    富国港股通量化精选股票型C 03-19 -14.63% 0.8004 -1.14% 0.8004 0.45% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式 03-19 -11.62% 0.8838 -0.61% 0.8838 1.83% 0折起 申购
    富国中证500基本面精选股票发起式C 03-19 -12.47% 0.8753 -0.60% 0.8753 1.72% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式 03-19 -11.04% 0.8896 -0.70% 0.8896 2.96% 0折起 申购
    富国上证50基本面精选股票发起式C 03-19 -11.89% 0.8811 -0.70% 0.8811 2.82% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票 03-19 -3.54% 0.9646 -0.55% 0.9646 -1.24% 0折起 申购
    富国致弘量化选股股票C 03-19 -3.85% 0.9615 -0.55% 0.9615 -1.36% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票 03-18 -4.46% 0.9554 1.12% 0.9554 -4.49% 0折起 申购
    富国城镇发展股票 03-19 163.37% 2.101 -1.13% 2.601 -0.47% 0折起 申购
    富国致航量化选股股票C 03-18 -4.62% 0.9538 1.12% 0.9538 -4.61% 0折起 申购
    富国洞见价值股票 03-19 -0.47% 0.9953 -0.99% 0.9953 -1.02% 0折起 申购
    富国洞见价值股票C 03-19 -0.58% 0.9942 -1.01% 0.9942 -1.12% 0折起 申购
    富国医药创新股票 03-15 -0.01% 0.9999 -0.01% 0.9999 -0.01% 0折起 申购
    富国医药创新股票C 03-15 -0.01% 0.9999 -0.01% 0.9999 -0.01% 0折起 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    富国消费主题混合 03-19 124.03% 2.4330 0.29% 2.4330 4.06% 0折起 申购
    富国天惠成长混合A/B(LOF) 03-18 1401.93% 2.4163 0.56% 5.4643 0.94% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    富国新动力灵活配置A 03-18 264.65% 2.8030 0.21% 3.8030 -1.92% 0折起 申购
    富国新动力灵活配置C 03-18 251.52% 2.6810 0.22% 3.6810 -2.01% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合A 03-19 81.04% 1.8104 -0.60% 1.8104 3.22% 0折起 申购
    富国价值驱动灵活配置混合C 03-19 72.54% 1.7254 -0.60% 1.7254 3.05% 0折起 申购
    富国国家安全主题混合 03-19 -27.80% 0.7220 0.00% 0.7220 -10.09% 0折起 申购
    富国天瑞强势混合 03-19 1422.82% 0.6314 -1.30% 5.4209 -4.35% 0折起 申购
    富国优质发展混合A 03-19 89.27% 1.4403 -1.22% 1.9493 -0.24% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合A 03-19 55.68% 1.5098 -0.10% 1.5608 0.71% 0折起 申购
    富国新优享灵活配置混合C 03-19 49.76% 1.4511 -0.10% 1.5021 0.60% 0折起 申购
    富国沪港深业绩驱动混合型 03-19 54.27% 1.5427 -0.82% 1.5427 4.77% 0折起 申购
    富国臻选成长灵活配置混合 03-19 83.28% 1.8328 -0.94% 1.8328 7.15% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    富国稳进回报12个月持有期混合C 03-19 13.36% 1.1336 -0.10% 1.1336 4.11% 0折起 申购
    富国创新科技混合 03-19 22.40% 1.2240 -0.49% 1.2240 -4.38% 0折起 申购
    富国周期精选三年持有期混合C 03-19 -16.93% 0.8307 -0.61% 0.8307 0.87% 申购
    富国碳中和混合C 03-19 -17.76% 0.8224 -0.92% 0.8224 -5.11% 申购
    富国稳健策略6个月持有期混合 03-19 -23.60% 0.7640 -1.24% 0.7640 0.17% 0折起 申购
    富国生物医药科技混合型C 03-19 -28.57% 1.6167 -1.38% 1.6167 -3.52% 0折起 申购
    富国新兴成长量化精选混合(LOF) 03-18 9.17% 1.0917 1.25% 1.0917 -2.18% 0折起 申购
    富国融甄混合C 03-19 -21.83% 0.7817 -0.89% 0.7817 -2.43% 申购
    富国周期精选三年持有期混合A 03-18 -16.03% 0.8397 0.05% 0.8397 1.58% 申购
    富国天兴回报混合C 03-18 2.52% 1.0252 0.19% 1.0252 1.46% 0折起 申购
    富国红利混合 03-19 -5.92% 0.9408 -0.60% 0.9408 7.74% 0折起 申购
    富国产业升级混合 03-19 95.80% 1.9580 -0.96% 1.9580 -0.15% 0折起 申购
    富国国企改革灵活配置混合 03-19 10.67% 1.1067 -1.14% 1.1067 -1.06% 0折起 申购
    富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 03-19 7.01% 1.0206 -0.78% 1.0906 2.21% 0折起 申购
    富国优质发展混合C 03-19 83.27% 1.3943 -1.22% 1.8953 -0.36% 0折起 申购
    富国兴泉回报12个月持有期混合A 03-18 -18.23% 0.8177 1.09% 0.8177 8.03% 0折起 申购
    富国消费升级混合 03-19 54.69% 1.5469 -0.62% 1.5469 -4.07% 0折起 申购
    富国品质生活混合 03-19 61.77% 1.6177 0.26% 1.6177 3.83% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    富国周期优势混合 03-19 123.17% 2.0078 -1.22% 2.2580 -0.34% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国兴泉回报12个月持有期混合C 03-18 -19.68% 0.8032 1.09% 0.8032 7.91% 0折起 申购
    富国稳进回报12个月持有期混合A 03-19 14.96% 1.1496 -0.10% 1.1496 4.19% 0折起 申购
    富国天盛灵活配置混合 03-19 189.42% 0.988 -0.20% 2.512 -2.18% 0折起 申购
    富国军工主题混合 03-19 26.02% 1.2602 -0.41% 1.2602 -5.28% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合型 03-19 6.00% 1.0600 -0.80% 1.0600 2.41% 0折起 申购
    富国生物医药科技 03-19 64.74% 1.6474 -1.38% 1.6474 -3.40% 0折起 申购
    富国科技创新灵活配置混合 03-19 23.80% 1.2379 -0.79% 1.2379 -4.50% 0折起 申购
    富国内需增长混合 03-19 29.41% 1.2941 0.33% 1.2941 4.09% 0折起 申购
    富国阿尔法两年持有期混合 03-19 44.07% 1.4407 -1.78% 1.4407 -4.05% 0折起 申购
    富国睿泽回报混合 03-19 68.91% 1.4156 -0.47% 1.7956 -5.39% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过20万
    富国成长策略混合 03-18 -13.67% 0.8633 1.29% 0.8633 1.97% 0折起 申购
    富国价值创造混合C 03-19 -31.23% 0.6876 0.31% 0.6876 4.15% 0折起 申购
    富国碳中和混合A 03-19 -17.23% 0.8277 -0.91% 0.8277 -4.98% 申购
    富国天兴回报混合 03-18 3.86% 1.0386 0.18% 1.0386 1.54% 0折起 申购
    富国天润回报混合 03-18 0.45% 0.9848 0.34% 1.0048 1.47% 0折起 申购
    富国消费升级混合C 03-19 -31.80% 1.5288 -0.62% 1.5288 -4.16% 0折起 申购
    富国稳健增长混合C 03-19 -33.45% 0.6655 -0.11% 0.6655 -2.23% 0折起 申购
    富国中证同业存单AAA指数7天持有期 03-19 5.75% 1.0575 0.01% 1.0575 0.58% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国恒享回报12个月持有期混合C 03-18 -2.65% 0.9735 0.44% 0.9735 -0.43% 申购
    富国均衡策略混合 03-19 -25.59% 0.7441 -1.20% 0.7441 -0.43% 0折起 申购
    富国消费主题混合C 03-19 -22.12% 2.387 0.29% 2.387 3.92% 0折起 申购
    富国美丽中国混合C 03-19 -29.32% 1.996 -0.65% 1.996 -5.49% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    富国均衡优选混合 03-19 -26.90% 0.7309 -0.08% 0.7309 6.37% 0折起 申购
    富国成长领航混合 03-19 -26.99% 0.7297 -0.12% 0.7297 5.40% 0折起 申购
    富国兴远优选12个月持有期混合 03-18 -20.38% 0.7962 0.84% 0.7962 -1.89% 0折起 申购
    富国恒享回报12个月持有期混合A 03-18 -2.13% 0.9787 0.45% 0.9787 -0.35% 申购
    富国价值创造混合 03-19 -29.90% 0.7009 0.31% 0.7009 4.29% 0折起 申购
    富国融甄混合A 03-19 -21.13% 0.7887 -0.88% 0.7887 -2.30% 申购
    富国天益价值混合 03-19 1306.85% 1.4118 -0.88% 5.1781 0.22% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国兴远优选12个月持有期混合C 03-18 -21.82% 0.7818 0.84% 0.7818 -2.01% 0折起 申购
    富国天博创新混合 03-19 228.68% 1.6927 -0.77% 7.6421 -2.75% 0折起 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    富国天润回报混合C 03-18 0.12% 0.9815 0.34% 1.0015 1.44% 0折起 申购
    富国天益价值混合C 03-19 -48.39% 1.5331 -0.88% 1.5331 0.10% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国周期优势混合C 03-19 -20.04% 1.9721 -1.22% 2.2197 -0.47% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    富国稳健策略6个月持有期混合C 03-19 -25.01% 0.7499 -1.24% 0.7499 0.05% 0折起 申购
    富国转型机遇混合 03-19 70.10% 1.7010 -1.27% 1.7010 -0.31% 0折起 申购
    富国军工主题混合C 03-19 -37.69% 1.2364 -0.41% 1.2364 -5.39% 0折起 申购
    富国创新科技混合C 03-19 -51.96% 1.201 -0.50% 1.201 -4.53% 0折起 申购
    沪港深业绩驱动混合C 03-19 -25.26% 1.5118 -0.83% 1.5118 4.64% 0折起 申购
    富国金融地产行业混合C 03-19 -30.05% 1.0398 -0.80% 1.0398 2.27% 0折起 申购
    富国宏观策略灵活配置混合 03-19 133.32% 2.017 -1.13% 2.212 -12.57% 0折起 申购
    富国高新技术产业混合 03-19 215.54% 2.2720 -0.66% 2.9230 -0.61% 0折起 申购
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    富国新收益混合A 03-19 78.52% 1.6960 -0.12% 1.7900 0.41% 0折起 申购
    富国精准医疗灵活配置混合 03-19 131.65% 2.3165 -1.81% 2.3165 1.06% 0折起 申购
    富国低碳环保混合 03-19 135.78% 1.9010 -1.30% 2.4960 0.05% 0折起 申购
    富国沪港深价值精选灵活配置混合 03-19 36.02% 0.8960 -0.67% 1.5030 1.47% 0折起 申购
