您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
41 富国国有企业债债券型证券投资基金 2018-08-13 2018-08-13 2018-08-13 0.08 详情 购买
42 富国信用债债券型证券投资基金 2018-08-13 2018-08-13 2018-08-13 0.05 详情 购买
43 富国纯债债券型发起式证券投资基金 2018-07-10 2018-07-10 2018-07-10 0.06 详情 购买
44 富国信用债债券型证券投资基金 2018-07-10 2018-07-10 2018-07-10 0.05 详情 购买
45 富国信用债债券C 2018-07-10 2018-07-10 2018-07-10 0.05 详情 购买
46 富国产业债债券型证券投资基金 2018-07-10 2018-07-10 2018-07-10 0.09 详情 购买
47 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 2018-07-09 2018-07-09 2018-07-09 0.1 详情 购买
48 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2018-07-02 2018-07-03 2018-07-03 0.15 详情 购买
49 富国收益增强债券型证券投资基金 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-27 0.2 详情 购买
50 富国收益增强C 2018-06-27 2018-06-27 2018-06-27 0.2 详情 购买
(第5页/共11页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转