您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
71 富国收益增强债券型证券投资基金 2018-03-28 2018-03-28 2018-03-28 0.2 详情 购买
72 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 2018-03-27 2018-03-27 2018-03-27 0.7000000000000001 详情 购买
73 富国天益价值混合型证券投资基金 2018-03-23 2018-03-23 2018-03-23 2.6 详情 购买
74 富国信用债债券型证券投资基金 2018-03-13 2018-03-13 2018-03-13 0.05 详情 购买
75 富国信用债债券C 2018-03-13 2018-03-13 2018-03-13 0.05 详情 购买
76 富国国有企业债债券型证券投资基金 2018-03-08 2018-03-08 2018-03-08 0.04 详情 购买
77 富国国有企业债C级 2018-03-08 2018-03-08 2018-03-08 0.04 详情 购买
78 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2018-03-01 2018-03-02 2018-03-02 0.15 详情 购买
79 富国国有企业债债券型证券投资基金 2018-02-12 2018-02-12 2018-02-12 0.06 详情 购买
80 富国国有企业债C级 2018-02-12 2018-02-12 2018-02-12 0.06 详情 购买
(第8页/共11页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转