您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
21 富国纯债债券型发起式证券投资基金 2019-10-16 2019-10-16 2019-10-16 0.1 详情 购买
22 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 2019-10-15 2019-10-15 2019-10-15 0.42999999999999994 详情 购买
23 富国国有企业债债券型证券投资基金 2019-10-14 2019-10-14 2019-10-14 0.03 详情 购买
24 富国国有企业债D 2019-10-14 2019-10-14 2019-10-14 0.03 详情 购买
25 富国国有企业债C级 2019-10-14 2019-10-14 2019-10-14 0.03 详情 购买
26 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) 2019-09-19 2019-09-19 2019-09-23 1.8900000000000001 详情 购买
27 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2019-09-19 2019-09-19 2019-09-19 0.2 详情 购买
28 富国祥利一年期定期开放债券型证券投资基金 2019-09-18 2019-09-18 2019-09-18 0.5 详情 购买
29 富国祥利一年期定期开 2019-09-18 2019-09-18 2019-09-18 0.5 详情 购买
30 富国沪深300增强证券投资基金 2019-09-17 2019-09-17 2019-09-17 1.96 详情 购买
(第3页/共12页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转