您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
41 富国国有企业债债券型证券投资基金 2019-08-09 2019-08-09 2019-08-09 0.05 详情 购买
42 富国国有企业债C级 2019-08-09 2019-08-09 2019-08-09 0.05 详情 购买
43 富国纯债债券C级 2019-07-11 2019-07-11 2019-07-11 0.08 详情 购买
44 富国纯债债券型发起式证券投资基金 2019-07-11 2019-07-11 2019-07-11 0.08 详情 购买
45 富国国有企业债D 2019-07-09 2019-07-09 2019-07-09 0.04 详情 购买
46 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2019-07-09 2019-07-09 2019-07-09 0.14 详情 购买
47 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 2019-07-09 2019-07-09 2019-07-09 0.27 详情 购买
48 富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金 2019-06-28 2019-06-28 2019-07-02 0.3 详情 购买
49 富国产业债债券型证券投资基金 2019-06-26 2019-06-26 2019-06-26 0.21999999999999997 详情 购买
50 富国产业债债券C 2019-06-26 2019-06-26 2019-06-26 0.21999999999999997 详情 购买
(第5页/共12页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转