您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
11 富国两年期理财债券C 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-19 0.05 详情 购买
12 富国产业债债券C 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-19 0.08 详情 购买
13 富国产业债债券型证券投资基金 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-19 0.08 详情 购买
14 富国产业债债券D 2024-03-19 2024-03-19 2024-03-19 0.08 详情 购买
15 富国汇优纯债63个月定期开放债券型证券投资基金 2024-03-15 2024-03-15 2024-03-15 0.01 详情 购买
16 富国颐利纯债债券型证券投资基金 2024-03-15 2024-03-15 2024-03-15 0.05 详情 购买
17 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2024-03-12 2024-03-12 2024-03-12 0.15 详情 购买
18 富国国有企业债C级 2024-03-07 2024-03-07 2024-03-07 0.04 详情 购买
19 富国国有企业债D 2024-03-07 2024-03-07 2024-03-07 0.03 详情 购买
20 恒生红利ETF 2024-02-28 2024-02-28 2024-02-28 0.05 详情 购买
(第2页/共5页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转