产品名称 日期 单位净值 累计净值
富国稳健增值混合 2024-04-30 1.4937 1.4937
富国稳健增值混合 2024-04-29 1.4925 1.4925
富国稳健增值混合 2024-04-26 1.4935 1.4935
富国稳健增值混合 2024-04-25 1.4941 1.4941
富国稳健增值混合 2024-04-24 1.494 1.494
富国稳健增值混合 2024-04-23 1.4945 1.4945
富国稳健增值混合 2024-04-22 1.4941 1.4941
富国稳健增值混合 2024-04-19 1.4934 1.4934
富国稳健增值混合 2024-04-18 1.493 1.493
富国稳健增值混合 2024-04-17 1.4918 1.4918
(第1页/共237页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转