产品名称 日期 单位净值 累计净值
富国稳健增值混合 2024-05-16 1.4972 1.4972
富国稳健增值混合 2024-05-15 1.4972 1.4972
富国稳健增值混合 2024-05-14 1.4972 1.4972
富国稳健增值混合 2024-05-13 1.4967 1.4967
富国稳健增值混合 2024-05-10 1.4961 1.4961
富国稳健增值混合 2024-05-09 1.4957 1.4957
富国稳健增值混合 2024-05-08 1.4959 1.4959
富国稳健增值混合 2024-05-07 1.4956 1.4956
富国稳健增值混合 2024-05-06 1.4951 1.4951
富国稳健增值混合 2024-04-30 1.4937 1.4937
(第1页/共238页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转