基金代码 日期 单位净值 累计净值 日增长率
000383 2015-12-18 1.0 1.092 0.0%
000383 2015-12-17 1.0 1.092 -0.0999%
000383 2015-12-16 1.001 1.093 0.0%
000383 2015-12-15 1.001 1.093 0.1%
000383 2015-12-14 1.0 1.092 0.0%
000383 2015-12-11 1.0 1.092 0.0%
000383 2015-12-10 1.0 1.092 0.0%
000383 2015-12-09 1.0 1.092 0.0%
000383 2015-12-08 1.0 1.092 0.0%
000383 2015-12-07 1.0 1.092 -0.7937000000000001%
(第2页/共51页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转