基金代码 日期 单位净值 累计净值 日增长率
000383 2013-12-17 1.001 1.001 0.0%
000383 2013-12-16 1.001 1.001 0.0%
000383 2013-12-13 1.001 1.001 0.0%
000383 2013-12-12 1.001 1.001 0.0010%
000383 2013-12-11 1.0 1.0 0.0%
000383 2013-12-10 1.0 1.0 0.0%
000383 2013-12-09 1.0 1.0 0.0%
000383 2013-12-06 1.0 1.0 0.0%
000383 2013-12-05 1.0 1.0 0.0%
(第51页/共51页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转