| 基金名称 | 富国城镇发展股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国城镇发展股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000471 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-01-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.09亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 2.2851 | 2.7851 | 0.68% |
| 2026-09-17 | 2.2697 | 2.7697 | -0.18% |
| 2026-09-16 | 2.2739 | 2.7739 | -0.62% |
| 2026-09-15 | 2.2882 | 2.7882 | -0.77% |
| 2026-09-14 | 2.3059 | 2.8059 | 0.10% |
| 2026-09-11 | 2.3035 | 2.8035 | -1.03% |
| 2026-09-10 | 2.3274 | 2.8274 | -0.16% |
| 2026-09-09 | 2.3311 | 2.8311 | -0.10% |
| 2026-09-08 | 2.3334 | 2.8334 | -0.29% |
| 2026-09-07 | 2.3402 | 2.8402 | -0.86% |
富国城镇发展股票型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国城镇发展股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-08-21富国城镇发展股票型证券投资基金(富国城镇发展股票)基金产品资料概要更新
2026-08-21富国城镇发展股票型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国城镇发展股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国城镇发展股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-15富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30