| 基金名称 | 富国城镇发展股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国城镇发展股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000471 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-01-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.23亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 2.3945 | 2.8945 | 0.83% |
| 2025-10-22 | 2.3748 | 2.8748 | -0.44% |
| 2025-10-21 | 2.3854 | 2.8854 | 1.24% |
| 2025-10-20 | 2.3561 | 2.8561 | 0.62% |
| 2025-10-17 | 2.3415 | 2.8415 | -2.15% |
| 2025-10-16 | 2.3930 | 2.8930 | -0.70% |
| 2025-10-15 | 2.4099 | 2.9099 | 1.87% |
| 2025-10-14 | 2.3656 | 2.8656 | -0.85% |
| 2025-10-13 | 2.3859 | 2.8859 | -0.77% |
| 2025-10-10 | 2.4043 | 2.9043 | -0.26% |
富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国城镇发展股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-27富国城镇发展股票型证券投资基金产品资料概要更新
2025-08-27富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国城镇发展股票型证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-25富国城镇发展股票型证券投资基金基金份额持有人大会(二次召开)表决结果暨决议生效的公告
2025-06-21富国城镇发展股票型证券投资基金招募说明书
2025-06-21富国城镇发展股票型证券投资基金托管协议
2025-06-21富国城镇发展股票型证券投资基金基金合同
2025-06-21富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式二次召开富国城镇发展股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-05-22