| 基金名称 | 富国消费主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国消费主题混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519915 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-12-12 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 22.36亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
A类基金份额的场内申购费率参照场外申购费率执行,场内赎回费率参照场外赎回费率执行。以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.8560 | 1.8560 | -0.22% |
| 2026-08-27 | 1.8600 | 1.8600 | 0.11% |
| 2026-08-26 | 1.8580 | 1.8580 | -0.48% |
| 2026-08-25 | 1.8670 | 1.8670 | 1.80% |
| 2026-08-24 | 1.8340 | 1.8340 | -1.24% |
| 2026-08-21 | 1.8570 | 1.8570 | -1.43% |
| 2026-08-20 | 1.8840 | 1.8840 | 0.80% |
| 2026-08-19 | 1.8690 | 1.8690 | -1.84% |
| 2026-08-18 | 1.9040 | 1.9040 | 1.06% |
| 2026-08-17 | 1.8840 | 1.8840 | 0.53% |
富国消费主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-07-27富国消费主题混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-07-27富国消费主题混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国消费主题混合型证券投资基金基金合同
2026-06-26富国消费主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-15富国消费主题混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-15富国消费主题混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国消费主题混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国消费主题混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国消费主题混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28