基金名称 | 富国消费主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国消费主题混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 519915 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-12-12 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 32.41亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.75% | ||
30天≤N<365天 | 0.50% | ||
365天≤N<730天 | 0.30% | ||
N≥730天 | 0 |
A类基金份额的场内申购费率参照场外申购费率执行,场内赎回费率参照场外赎回费率执行。以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 2.2520 | 2.2520 | 0.40% |
2025-04-29 | 2.2430 | 2.2430 | 0.49% |
2025-04-28 | 2.2320 | 2.2320 | -0.53% |
2025-04-25 | 2.2440 | 2.2440 | -0.04% |
2025-04-24 | 2.2450 | 2.2450 | 1.04% |
2025-04-23 | 2.2220 | 2.2220 | -0.09% |
2025-04-22 | 2.2240 | 2.2240 | 0.36% |
2025-04-21 | 2.2160 | 2.2160 | 0.18% |
2025-04-18 | 2.2120 | 2.2120 | -0.85% |
2025-04-17 | 2.2310 | 2.2310 | 0.31% |
富国消费主题混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国消费主题混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国消费主题混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国消费主题混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(消费主题混合)
2024-10-25富国消费主题混合型证券投资基金二0二四年中期报告(消费主题混合)
2024-08-31富国消费主题混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(消费主题混合)
2024-07-19富国消费主题混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-05富国消费主题混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-05富国消费主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-05-29富国消费主题混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告(消费主题混合)
2024-04-22