| 基金名称 | 富国消费主题混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国消费主题混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 519915 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-12-12 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 31.65亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 365天≤N<730天 | 0.30% | ||
| N≥730天 | 0 | ||
A类基金份额的场内申购费率参照场外申购费率执行,场内赎回费率参照场外赎回费率执行。以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-31 | 2.3150 | 2.3150 | -0.43% |
| 2025-10-30 | 2.3250 | 2.3250 | -0.77% |
| 2025-10-29 | 2.3430 | 2.3430 | 0.51% |
| 2025-10-28 | 2.3310 | 2.3310 | -0.60% |
| 2025-10-27 | 2.3450 | 2.3450 | -0.68% |
| 2025-10-24 | 2.3610 | 2.3610 | 0.00% |
| 2025-10-23 | 2.3610 | 2.3610 | -0.25% |
| 2025-10-22 | 2.3670 | 2.3670 | -0.38% |
| 2025-10-21 | 2.3760 | 2.3760 | 0.89% |
| 2025-10-20 | 2.3550 | 2.3550 | -0.25% |
富国消费主题混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国消费主题混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国消费主题混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国消费主题混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30富国消费主题混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-30富国消费主题混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国消费主题混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国消费主题混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国消费主题混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(消费主题混合)
2024-10-25富国消费主题混合型证券投资基金二0二四年中期报告(消费主题混合)
2024-08-31