您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
31 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2017-07-03 2017-07-04 2017-07-04 1.0 详情 购买
32 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2017-05-02 2017-05-03 2017-05-03 0.15 详情 购买
33 富国目标收益两年期 2017-04-13 2017-04-14 2017-04-14 0.17 详情 购买
34 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 2017-04-13 2017-04-14 2017-04-14 0.05 详情 购买
35 富国产业债债券型证券投资基金 2017-04-11 2017-04-12 2017-04-12 0.06 详情 购买
36 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 2017-04-10 2017-04-11 2017-04-11 0.2 详情 购买
37 富国稳健增强债券型证券投资基金 2017-03-27 2017-03-28 2017-03-28 0.5 详情 购买
38 富国稳健增强债券C 2017-03-27 2017-03-28 2017-03-28 0.44999999999999996 详情 购买
39 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2017-03-08 2017-03-08 2017-03-10 0.04 详情 购买
40 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2017-03-01 2017-03-02 2017-03-02 0.15 详情 购买
(第4页/共7页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转