您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
81 富国国有企业债债券型证券投资基金 2019-03-07 2019-03-07 2019-03-07 0.05 详情 购买
82 富国金融债债券型证券投资基金 2019-03-04 2019-03-04 2019-03-04 0.15 详情 购买
83 富国颐利纯债债券型证券投资基金 2019-03-04 2019-03-04 2019-03-04 0.2 详情 购买
84 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF) 2019-02-19 2019-02-19 2019-02-21 0.06 详情 购买
85 富国天利增长债券投资基金 2019-02-20 2019-02-20 2019-02-20 0.31 详情 购买
86 富国信用债债券D 2019-02-18 2019-02-18 2019-02-18 0.04 详情 购买
87 富国信用债债券C 2019-02-18 2019-02-18 2019-02-18 0.03 详情 购买
88 富国信用债债券型证券投资基金 2019-02-18 2019-02-18 2019-02-18 0.03 详情 购买
89 富国国有企业债C级 2019-02-18 2019-02-18 2019-02-18 0.03 详情 购买
90 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF) 2019-01-09 2019-01-09 2019-01-11 0.04 详情 购买
(第9页/共12页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转