您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
71 富国产业债债券C 2019-04-09 2019-04-09 2019-04-09 0.18 详情 购买
72 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 2019-04-09 2019-04-09 2019-04-09 0.24 详情 购买
73 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金 2019-04-02 2019-04-02 2019-04-02 0.10999999999999999 详情 购买
74 富国中债-1-3国开行债券指数C 2019-04-02 2019-04-02 2019-04-02 0.10999999999999999 详情 购买
75 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 2019-03-29 2019-03-29 2019-03-29 0.64 详情 购买
76 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2019-03-22 2019-03-22 2019-03-22 0.16 详情 购买
77 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2019-03-21 2019-03-21 2019-03-21 0.1 详情 购买
78 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 2019-03-13 2019-03-13 2019-03-13 0.1 详情 购买
79 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金 2019-03-12 2019-03-12 2019-03-12 0.4 详情 购买
80 富国国有企业债D 2019-03-07 2019-03-07 2019-03-07 0.05 详情 购买
(第8页/共12页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转