您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
91 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 2020-03-13 2020-03-13 2020-03-13 0.6 详情 购买
92 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020-03-11 2020-03-11 2020-03-11 0.42999999999999994 详情 购买
93 富国景利纯债债券型发起式证券投资基金 2020-03-11 2020-03-11 2020-03-11 0.16 详情 购买
94 富国国有企业债债券型证券投资基金 2020-03-09 2020-03-09 2020-03-09 0.04 详情 购买
95 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2020-03-06 2020-03-06 2020-03-06 0.15 详情 购买
96 富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金 2020-03-06 2020-03-06 2020-03-06 0.1 详情 购买
97 富国中债-1-3国开行债券指数C 2020-03-06 2020-03-06 2020-03-06 0.1 详情 购买
98 富国中证红利指数增强型证券投资基金 2020-02-28 2020-02-28 2020-02-28 1.1 详情 购买
99 富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 0.065 详情 购买
100 富国天利增长债券投资基金 2020-02-25 2020-02-25 2020-02-25 0.5 详情 购买
(第10页/共13页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转