您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
81 富国国有企业债D 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 0.03 详情 购买
82 富国国有企业债C级 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 0.04 详情 购买
83 富国国有企业债债券型证券投资基金 2020-04-08 2020-04-08 2020-04-08 0.04 详情 购买
84 富国纯债债券C级 2020-04-07 2020-04-07 2020-04-07 0.07 详情 购买
85 富国纯债债券型发起式证券投资基金 2020-04-07 2020-04-07 2020-04-07 0.08 详情 购买
86 富国金融债债券型证券投资基金 2020-04-03 2020-04-03 2020-04-03 0.26 详情 购买
87 富国天益价值混合型证券投资基金 2020-03-25 2020-03-25 2020-03-25 1.25 详情 购买
88 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-23 1.1 详情 购买
89 富国富兴信托产品型养老金1期 2020-03-23 2020-03-23 2020-03-23 0.011000000000000001 详情 购买
90 富国天惠C 2020-03-19 2020-03-19 2020-03-19 1.1 详情 购买
(第9页/共13页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转