您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
11 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2020-12-08 2020-12-08 2020-12-10 0.05 详情 购买
12 富国祥利定期开放债券型发起式证券投资基金 2020-12-07 2020-12-07 2020-12-07 0.7000000000000001 详情 购买
13 富国优质发展混合C 2020-12-03 2020-12-03 2020-12-03 3.06 详情 购买
14 富国优质发展混合型证券投资基金 2020-12-03 2020-12-03 2020-12-03 3.09 详情 购买
15 富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 2020-11-23 2020-11-23 2020-11-23 0.26 详情 购买
16 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 2020-11-23 2020-11-23 2020-11-23 0.8 详情 购买
17 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 2020-11-19 2020-11-19 2020-11-19 0.3 详情 购买
18 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2020-11-11 2020-11-11 2020-11-13 0.06 详情 购买
19 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 0.15 详情 购买
20 富国国有企业债债券型证券投资基金 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 0.04 详情 购买
(第2页/共13页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转