您现在的位置:首页>基金分红

基金分红

序号基金名称权益登记日除息日发放日分红(元/10份基金份额)操作
21 富国国有企业债C级 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 0.04 详情 购买
22 富国国有企业债D 2020-11-10 2020-11-10 2020-11-10 0.04 详情 购买
23 富国聚利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020-10-22 2020-10-22 2020-10-22 0.075 详情 购买
24 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 2020-10-20 2020-10-20 2020-10-20 1.3 详情 购买
25 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2020-10-20 2020-10-20 2020-10-20 0.36 详情 购买
26 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2020-10-16 2020-10-16 2020-10-20 0.06 详情 购买
27 富国纯债债券型发起式证券投资基金 2020-10-15 2020-10-15 2020-10-15 0.06 详情 购买
28 富国纯债债券C级 2020-10-15 2020-10-15 2020-10-15 0.05 详情 购买
29 富国新天锋债券型证券投资基金(LOF) 2020-10-12 2020-10-12 2020-10-14 0.2 详情 购买
30 富国低碳新经济混合型证券投资基金 2020-09-28 2020-09-28 2020-09-28 2.8000000000000003 详情 购买
(第3页/共13页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转