基金代码 日期 单位净值 累计净值 日增长率
000383 2016-01-04 1.0 1.092 0.0%
000383 2015-12-31 1.0 1.092 0.0%
000383 2015-12-30 1.0 1.092 0.0%
000383 2015-12-29 1.0 1.092 0.0%
000383 2015-12-28 1.0 1.092 0.0%
000383 2015-12-25 1.0 1.092 0.0%
000383 2015-12-24 1.0 1.092 0.0%
000383 2015-12-23 1.0 1.092 0.0%
000383 2015-12-22 1.0 1.092 0.0%
000383 2015-12-21 1.0 1.0 0.0%
(第1页/共51页) 首页 上一页 下一页 尾页 跳转