基金名称 | 富国稳健增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健增强债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 000109 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-05-21 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.86亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | 富国稳健增强债券C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-18 | 1.2790 | 1.6840 | -0.16% |
2025-09-17 | 1.2810 | 1.6860 | 0.08% |
2025-09-16 | 1.2800 | 1.6850 | -0.08% |
2025-09-15 | 1.2810 | 1.6860 | 0.08% |
2025-09-12 | 1.2800 | 1.6850 | -0.08% |
2025-09-11 | 1.2810 | 1.6860 | 0.08% |
2025-09-10 | 1.2800 | 1.6850 | -0.08% |
2025-09-09 | 1.2810 | 1.6860 | 0.08% |
2025-09-08 | 1.2800 | 1.6850 | 0.08% |
2025-09-05 | 1.2790 | 1.6840 | 0.24% |
富国稳健增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-09-16富国稳健增强债券型证券投资基金招募说明书
2025-09-11富国稳健增强债券型证券投资基金托管协议
2025-09-11富国稳健增强债券型证券投资基金基金合同
2025-09-11富国基金管理有限公司关于调低富国稳健增强债券型证券投资基金的托管费率并修改基金合同等事项的公告
2025-09-11富国稳健增强债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国稳健增强债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国稳健增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-21富国稳健增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-21富国基金管理有限公司关于富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-05-20