基金名称 | 富国稳健增强债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国稳健增强债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 000109 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-05-21 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.35亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | 富国稳健增强债券C:0.40%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-11 | 1.2570 | 1.6620 | 0.16% |
2025-06-10 | 1.2550 | 1.6600 | -0.08% |
2025-06-09 | 1.2560 | 1.6610 | 0.16% |
2025-06-06 | 1.2540 | 1.6590 | 0.08% |
2025-06-05 | 1.2530 | 1.6580 | 0.00% |
2025-06-04 | 1.2530 | 1.6580 | 0.16% |
2025-06-03 | 1.2510 | 1.6560 | 0.00% |
2025-05-30 | 1.2510 | 1.6560 | -0.08% |
2025-05-29 | 1.2520 | 1.6570 | 0.16% |
2025-05-28 | 1.2500 | 1.6550 | 0.00% |
富国稳健增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-21富国稳健增强债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-05-21富国基金管理有限公司关于富国稳健增强债券型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-05-20富国稳健增强债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国稳健增强债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国稳健增强债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国稳健增强债券型证券投资基金二0二四年第3季度报告(稳健增强债券)
2024-10-25富国稳健增强债券型证券投资基金二0二四年中期报告(稳健增强债券)
2024-08-31富国稳健增强债券型证券投资基金二0二四年第2季度报告(稳健增强债券)
2024-07-19富国稳健增强债券型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-19