基金名称 | 富国国有企业债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国国有企业债债券C |
---|---|---|---|
基金代码 | 000141 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-09-25 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 117.19亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.300%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | 富国国有企业债债券C:0.25%/年 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤29天 | 0.10% | ||
N≥30天 | 0 |
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-20 | 1.0053 | 1.4458 | 0.01% |
2025-05-19 | 1.0052 | 1.4457 | 0.01% |
2025-05-16 | 1.0051 | 1.4456 | -0.01% |
2025-05-15 | 1.0052 | 1.4457 | 0.01% |
2025-05-14 | 1.0051 | 1.4456 | 0.01% |
2025-05-13 | 1.0050 | 1.4455 | 0.02% |
2025-05-12 | 1.0048 | 1.4453 | 0.01% |
2025-05-09 | 1.0087 | 1.4452 | 0.03% |
2025-05-08 | 1.0084 | 1.4449 | 0.04% |
2025-05-07 | 1.0080 | 1.4445 | 0.02% |
富国国有企业债债券型证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-05-09关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-05-08富国国有企业债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-04-04富国国有企业债债券型证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-04-04富国国有企业债债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-06富国国有企业债债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-03-06富国国有企业债债券型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-02-12富国国有企业债债券型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22