| 基金名称 | 富国国有企业债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国国有企业债债券C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000141 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-09-25 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 114.69亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | 富国国有企业债债券C:0.25%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤29天 | 0.10% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0060 | 1.4661 | 0.01% |
| 2026-08-03 | 1.0059 | 1.4660 | 0.01% |
| 2026-07-31 | 1.0058 | 1.4659 | 0.01% |
| 2026-07-30 | 1.0057 | 1.4658 | 0.02% |
| 2026-07-29 | 1.0055 | 1.4656 | 0.00% |
| 2026-07-28 | 1.0055 | 1.4656 | 0.00% |
| 2026-07-27 | 1.0055 | 1.4656 | 0.01% |
| 2026-07-24 | 1.0054 | 1.4655 | 0.00% |
| 2026-07-23 | 1.0054 | 1.4655 | 0.01% |
| 2026-07-22 | 1.0053 | 1.4654 | 0.02% |
关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-08-04富国国有企业债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-07-27富国国有企业债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
2026-07-27富国国有企业债债券型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国国有企业债债券型证券投资基金(D类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-10富国国有企业债债券型证券投资基金2026年第六次收益分配公告
2026-07-09关于富国国有企业债债券型证券投资基金(D类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-07-07富国国有企业债债券型证券投资基金基金合同
2026-06-26关于富国国有企业债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2026-06-09富国国有企业债债券型证券投资基金2026年第五次收益分配公告
2026-06-06