| 基金名称 | 富国信用债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国信用债债券A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000191 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-06-25 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 57.53亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3525 | 1.6430 | -0.05% |
| 2026-06-10 | 1.3532 | 1.6437 | -0.04% |
| 2026-06-09 | 1.3537 | 1.6442 | -0.04% |
| 2026-06-08 | 1.3542 | 1.6447 | -0.03% |
| 2026-06-05 | 1.3546 | 1.6451 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.3548 | 1.6453 | 0.01% |
| 2026-06-03 | 1.3546 | 1.6451 | -0.01% |
| 2026-06-02 | 1.3547 | 1.6452 | 0.01% |
| 2026-06-01 | 1.3545 | 1.6450 | 0.04% |
| 2026-05-29 | 1.3540 | 1.6445 | 0.01% |
富国信用债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-08富国信用债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-08富国基金管理有限公司关于增聘富国信用债债券型证券投资基金基金经理助理的公告
2026-05-27关于富国信用债债券型证券投资基金(C类份额)暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-05-20富国信用债债券型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国信用债债券型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国信用债债券型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国信用债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国信用债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国信用债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21