| 基金名称 | 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国目标收益一年期纯债债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000197 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-06-27 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 30.32亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 本基金收取浮动年管理费,在每个开放期第一日对管理费一次性计提,管理费的适用费率根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率的大小来决定,年费率浮动区间为0-0.8%。管理费的计算方法详见招募说明书。 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤30天 | 1.00% | ||
| N>30天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.1249 | 1.5829 | -0.02% |
| 2025-12-01 | 1.1251 | 1.5831 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.1249 | 1.5829 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.1247 | 1.5827 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.1252 | 1.5832 | -0.06% |
| 2025-11-25 | 1.1259 | 1.5839 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.1261 | 1.5841 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.1261 | 1.5841 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.1261 | 1.5841 | 0.00% |
| 2025-11-19 | 1.1261 | 1.5841 | 0.00% |
富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-11-11富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-11富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-09富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2025年第1号)
2025-04-03富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金托管协议
2025-04-03富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同
2025-04-03