基金名称 | 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国目标收益一年期纯债债券 |
---|---|---|---|
基金代码 | 000197 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-06-27 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 30.44亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 本基金收取浮动年管理费,在每个开放期第一日对管理费一次性计提,管理费的适用费率根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率的大小来决定,年费率浮动区间为0-0.8%。管理费的计算方法详见招募说明书。 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤30天 | 1.00% | ||
N>30天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-22 | 1.1204 | 1.5784 | 0.04% |
2025-10-21 | 1.1200 | 1.5780 | 0.03% |
2025-10-20 | 1.1197 | 1.5777 | 0.03% |
2025-10-17 | 1.1194 | 1.5774 | 0.05% |
2025-10-16 | 1.1188 | 1.5768 | 0.04% |
2025-10-15 | 1.1183 | 1.5763 | -0.01% |
2025-10-14 | 1.1184 | 1.5764 | 0.01% |
2025-10-13 | 1.1183 | 1.5763 | 0.07% |
2025-10-10 | 1.1175 | 1.5755 | 0.02% |
2025-10-09 | 1.1173 | 1.5753 | 0.10% |
富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-09富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2025年第1号)
2025-04-03富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金托管协议
2025-04-03富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同
2025-04-03富国基金管理有限公司关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同等事项的公告
2025-04-03富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第十一个业绩考核周期计提管理费的公告
2025-03-11