基金名称 | 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国目标收益一年期纯债债券 |
---|---|---|---|
基金代码 | 000197 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-06-27 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 30.44亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 本基金收取浮动年管理费,在每个开放期第一日对管理费一次性计提,管理费的适用费率根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率的大小来决定,年费率浮动区间为0-0.8%。管理费的计算方法详见招募说明书。 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤30天 | 1.00% | ||
N>30天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 1.1196 | 1.5776 | -0.16% |
2025-08-15 | 1.1214 | 1.5794 | -0.04% |
2025-08-14 | 1.1218 | 1.5798 | -0.04% |
2025-08-13 | 1.1222 | 1.5802 | -0.01% |
2025-08-12 | 1.1223 | 1.5803 | -0.06% |
2025-08-11 | 1.1230 | 1.5810 | -0.03% |
2025-08-08 | 1.1233 | 1.5813 | 0.00% |
2025-08-07 | 1.1233 | 1.5813 | 0.04% |
2025-08-06 | 1.1229 | 1.5809 | 0.04% |
2025-08-05 | 1.1225 | 1.5805 | 0.03% |
富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新
2025-04-09富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新) (2025年第1号)
2025-04-03富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金托管协议
2025-04-03富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同
2025-04-03富国基金管理有限公司关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同等事项的公告
2025-04-03富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第十一个业绩考核周期计提管理费的公告
2025-03-11关于富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金第十二个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告
2025-03-06