基金名称 | 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医疗保健行业混合A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 000220 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-08-07 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.32亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N≤2年 | 0.60% | |
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-03 | 3.5850 | 3.5850 | 2.81% |
2025-07-02 | 3.4870 | 3.4870 | -3.19% |
2025-07-01 | 3.6020 | 3.6020 | 5.38% |
2025-06-30 | 3.4180 | 3.4180 | 1.00% |
2025-06-27 | 3.3840 | 3.3840 | -0.56% |
2025-06-26 | 3.4030 | 3.4030 | -1.45% |
2025-06-25 | 3.4530 | 3.4530 | 0.49% |
2025-06-24 | 3.4360 | 3.4360 | -0.15% |
2025-06-23 | 3.4410 | 3.4410 | 2.53% |
2025-06-20 | 3.3560 | 3.3560 | -0.39% |
富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国医疗保健行业混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-20富国医疗保健行业混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-20富国医疗保健行业混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-20富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(医疗保健行业混合)
2024-10-25富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二四年中期报告(医疗保健行业混合)
2024-08-31富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(医疗保健行业混合)
2024-07-19富国医疗保健行业混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-13