| 基金名称 | 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医疗保健行业混合A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000220 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-08-07 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 6.80亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N≤2年 | 0.60% | |
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.0850 | 3.0850 | 0.10% |
| 2026-05-28 | 3.0820 | 3.0820 | 0.06% |
| 2026-05-27 | 3.0800 | 3.0800 | 1.02% |
| 2026-05-26 | 3.0490 | 3.0490 | -0.10% |
| 2026-05-25 | 3.0520 | 3.0520 | 0.10% |
| 2026-05-22 | 3.0490 | 3.0490 | 0.49% |
| 2026-05-21 | 3.0340 | 3.0340 | 1.37% |
| 2026-05-20 | 2.9930 | 2.9930 | 0.34% |
| 2026-05-19 | 2.9830 | 2.9830 | 0.17% |
| 2026-05-18 | 2.9780 | 2.9780 | -1.81% |
富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国医疗保健行业混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国医疗保健行业混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-11-20富国医疗保健行业混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-20富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22