基金名称 | 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医疗保健行业混合A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 000220 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-08-07 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.32亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N≤2年 | 0.60% | |
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-19 | 3.0450 | 3.0450 | -0.13% |
2025-05-16 | 3.0490 | 3.0490 | 1.03% |
2025-05-15 | 3.0180 | 3.0180 | 0.47% |
2025-05-14 | 3.0040 | 3.0040 | -0.63% |
2025-05-13 | 3.0230 | 3.0230 | 1.44% |
2025-05-12 | 2.9800 | 2.9800 | -3.18% |
2025-05-09 | 3.0780 | 3.0780 | 0.59% |
2025-05-08 | 3.0600 | 3.0600 | -1.07% |
2025-05-07 | 3.0930 | 3.0930 | -2.00% |
2025-05-06 | 3.1560 | 3.1560 | -0.88% |
富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国医疗保健行业混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-20富国医疗保健行业混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-20富国医疗保健行业混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-20富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(医疗保健行业混合)
2024-10-25富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二四年中期报告(医疗保健行业混合)
2024-08-31富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(医疗保健行业混合)
2024-07-19富国医疗保健行业混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-13