基金名称 | 富国医疗保健行业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国医疗保健行业混合A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 000220 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2013-08-07 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.72亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N≤2年 | 0.60% | |
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-18 | 3.8900 | 3.8900 | 0.18% |
2025-09-17 | 3.8830 | 3.8830 | -0.28% |
2025-09-16 | 3.8940 | 3.8940 | -1.07% |
2025-09-15 | 3.9360 | 3.9360 | -1.23% |
2025-09-12 | 3.9850 | 3.9850 | 1.07% |
2025-09-11 | 3.9430 | 3.9430 | 0.95% |
2025-09-10 | 3.9060 | 3.9060 | -2.15% |
2025-09-09 | 3.9920 | 3.9920 | -1.51% |
2025-09-08 | 4.0530 | 4.0530 | -1.75% |
2025-09-05 | 4.1250 | 4.1250 | 1.50% |
富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国医疗保健行业混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-20富国医疗保健行业混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-11-20富国医疗保健行业混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-11-20富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(医疗保健行业混合)
2024-10-25富国医疗保健行业混合型证券投资基金二0二四年中期报告(医疗保健行业混合)
2024-08-31