基金名称 | 富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 富国目标齐利一年期纯债债券 |
---|---|---|---|
基金代码 | 000469 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-07-25 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
运作方式 | 定期开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每年开放一次 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 17.18亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 本基金收取浮动年管理费,在每个开放期第一日对管理费一次性计提,管理费的适用费率根据业绩考核周期内的基金份额净值增长率的大小来决定,年费率浮动区间为0-1%。管理费的计算方法详见招募说明书。 |
基金托管费 | 0.060%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.60% | 0.06% |
100万元≤M<500万元 | 0.40% | 0.04% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 1.00% | ||
N≥30天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取。若投资者申购后端份额,则将在赎回时对持有少于2个封闭期的份额收取0.8%的后端申购费,对持有2个封闭期及以上的份额不收取后端申购费。特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-06 | 1.1035 | 1.5225 | 0.05% |
2025-06-05 | 1.1030 | 1.5220 | 0.03% |
2025-06-04 | 1.1027 | 1.5217 | 0.01% |
2025-06-03 | 1.1026 | 1.5216 | 0.03% |
2025-05-30 | 1.1023 | 1.5213 | 0.03% |
2025-05-29 | 1.1020 | 1.5210 | -0.04% |
2025-05-28 | 1.1024 | 1.5214 | -0.02% |
2025-05-27 | 1.1026 | 1.5216 | -0.01% |
2025-05-26 | 1.1027 | 1.5217 | 0.04% |
2025-05-23 | 1.1023 | 1.5213 | 0.03% |
富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金第十个业绩考核周期计提管理费的公告
2025-03-08富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-07关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金第十一个业绩考核周期适用的管理费率计算规则的公告
2025-03-06富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务公告
2025-03-05富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金招募说明书
2025-03-04富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金托管协议
2025-03-04富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金基金合同
2025-03-04富国基金管理有限公司关于富国目标齐利一年期纯债债券型证券投资基金调整托管费率并修改基金合同等事项的公告
2025-03-04