| 基金名称 | 富国城镇发展股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国城镇发展股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000471 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-01-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.61亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.5151 | 3.0151 | -0.36% |
| 2026-04-23 | 2.5242 | 3.0242 | -0.83% |
| 2026-04-22 | 2.5454 | 3.0454 | 0.34% |
| 2026-04-21 | 2.5368 | 3.0368 | 0.91% |
| 2026-04-20 | 2.5138 | 3.0138 | 0.42% |
| 2026-04-17 | 2.5033 | 3.0033 | -0.80% |
| 2026-04-16 | 2.5236 | 3.0236 | 1.33% |
| 2026-04-15 | 2.4904 | 2.9904 | 0.60% |
| 2026-04-14 | 2.4755 | 2.9755 | 0.70% |
| 2026-04-13 | 2.4584 | 2.9584 | -0.53% |
富国城镇发展股票型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国城镇发展股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-15富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国城镇发展股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-27富国城镇发展股票型证券投资基金产品资料概要更新
2025-08-27富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国城镇发展股票型证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-25