| 基金名称 | 富国城镇发展股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国城镇发展股票 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 000471 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-01-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.80亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2.6393 | 3.1393 | 0.97% |
| 2026-03-05 | 2.6140 | 3.1140 | 0.53% |
| 2026-03-04 | 2.6001 | 3.1001 | -1.22% |
| 2026-03-03 | 2.6322 | 3.1322 | -2.26% |
| 2026-03-02 | 2.6931 | 3.1931 | -0.05% |
| 2026-02-27 | 2.6944 | 3.1944 | 0.13% |
| 2026-02-26 | 2.6908 | 3.1908 | -0.48% |
| 2026-02-25 | 2.7039 | 3.2039 | 1.67% |
| 2026-02-24 | 2.6596 | 3.1596 | 1.86% |
| 2026-02-13 | 2.6110 | 3.1110 | -1.85% |
富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国城镇发展股票型证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-12-15富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国城镇发展股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-08-27富国城镇发展股票型证券投资基金产品资料概要更新
2025-08-27富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国城镇发展股票型证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-25富国城镇发展股票型证券投资基金基金份额持有人大会(二次召开)表决结果暨决议生效的公告
2025-06-21富国城镇发展股票型证券投资基金招募说明书
2025-06-21