基金名称 | 富国城镇发展股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国城镇发展股票 |
---|---|---|---|
基金代码 | 000471 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-01-28 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7.99亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-20 | 2.1900 | 2.6900 | 0.50% |
2025-06-19 | 2.1790 | 2.6790 | -0.91% |
2025-06-18 | 2.1990 | 2.6990 | -0.05% |
2025-06-17 | 2.2000 | 2.7000 | -0.68% |
2025-06-16 | 2.2150 | 2.7150 | -0.49% |
2025-06-13 | 2.2260 | 2.7260 | -0.67% |
2025-06-12 | 2.2410 | 2.7410 | 0.22% |
2025-06-11 | 2.2360 | 2.7360 | 0.36% |
2025-06-10 | 2.2280 | 2.7280 | 0.00% |
2025-06-09 | 2.2280 | 2.7280 | -0.04% |
富国城镇发展股票型证券投资基金基金份额持有人大会(二次召开)表决结果暨决议生效的公告
2025-06-21富国城镇发展股票型证券投资基金招募说明书
2025-06-21富国城镇发展股票型证券投资基金托管协议
2025-06-21富国城镇发展股票型证券投资基金基金合同
2025-06-21富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式二次召开富国城镇发展股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-05-22富国基金管理有限公司关于以通讯会议方式二次召开富国城镇发展股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-05-21关于以通讯会议方式二次召开富国城镇发展股票型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-05-20富国城镇发展股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国城镇发展股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国城镇发展股票型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2025-02-21