基金名称 | 富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国高端制造行业股票A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 000513 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2014-06-20 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.30亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N≤7天 | 1.50% | |
7天<N≤30天 | 0.75% | ||
30天<N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 2.7510 | 2.7510 | 0.44% |
2025-04-29 | 2.7390 | 2.7390 | 0.59% |
2025-04-28 | 2.7230 | 2.7230 | -1.23% |
2025-04-25 | 2.7570 | 2.7570 | 0.62% |
2025-04-24 | 2.7400 | 2.7400 | -1.19% |
2025-04-23 | 2.7730 | 2.7730 | 1.84% |
2025-04-22 | 2.7230 | 2.7230 | -0.98% |
2025-04-21 | 2.7500 | 2.7500 | 2.08% |
2025-04-18 | 2.6940 | 2.6940 | 0.45% |
2025-04-17 | 2.6820 | 2.6820 | 0.04% |
富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二四年第3季度报告(高端制造行业股票)
2024-10-25富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二四年中期报告(高端制造行业股票)
2024-08-31富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二四年第2季度报告(高端制造行业股票)
2024-07-19富国高端制造行业股票型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-05富国高端制造行业股票型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-05富国高端制造行业股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-06-03富国高端制造行业股票型证券投资基金二0二四年第1季度报告(高端制造行业股票)
2024-04-22